| Date | Miscellaneous milestones |
| 2016-09-02 | Double-checking proves M(37156667) is officially the 45th Mersenne prime. |
| 2015-02-03 | All exponents up to 33,219,253 (10 million digits) double-checked. |
| 2014-11-08 | Double-checking proves M(32582657) is officially the 44th Mersenne prime. |
| 2014-08-09 | First 100 million digit number successfully, and independently, double-checked - M(345,678,877). |
| 2014-02-23 | Double-checking proves M(30402457) is officially the 43rd Mersenne prime. |
| 2013-03-08 | First 100 million digit number successfully double-checked - M(383,838,383). |
| 2012-12-20 | Double-checking proves M(25964951) is officially the 42nd Mersenne prime. |
| 2012-06-27 | First 100 million digit number tested for primality without errors - M(332,194,529). |
| 2011-12-01 | Double-checking proves M(24036583) is officially the 41st Mersenne prime. |
| 2010-07-11 | Double-checking proves M(20996011) is officially the 40th Mersenne prime. |
| 2006-07-10 | Double-checking proves M(13466917) is officially the 39th Mersenne prime. |
| 2003-02-02 | Double-checking proves M(6972593) is officially the 38th Mersenne prime. |
| 2001-04-06 | First 10 million digit number sucessfully double-checked. |
| 2000-09-25 | First 10 million digit number tested for primality. |
| 2000-05-19 | Double-checking proves M(2976221) and M(3021377) are officially the 36th and 37th Mersenne primes. |
| 1998-12-26 | All Mersenne numbers less than a million digits tested at least once. |
| 1998-12-18 | Double-checking proves M(1398269) is officially the 35th Mersenne prime. |
| 1998-03-29 | Double-checking proves M(1257787) is officially the 34th Mersenne prime. |
| 1997-08-30 | Double-checking proves M(756839) and M(859433) are officially the 32nd and 33rd Mersenne primes. |
| 1996-Third Quarter | Double-checking proves M(216091) is officially the 31st Mersenne prime. |
|
| Date | Mersenne Prime milestones |
| 2015-10-04 | All exponents below M(57885161) tested at least once. |
| 2012-09-05 | All exponents below M(43112609) tested at least once. |
| 2012-09-05 | All exponents below M(42643801) tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below M(37156667) tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below M(32582657) tested at least once. |
| 2010-07-29 | All exponents below M(30402457) tested at least once. |
| 2009-04-08 | All exponents below M(25964951) tested at least once. |
| 2009-02-23 | All exponents below M(24036583) tested at least once. |
| 2008-07-04 | All exponents below M(20996011) tested at least once. |
| 2004-10-03 | All exponents below M(13466917) tested at least once. |
| 2001-07-25 | All exponents below M(6972593) tested at least once. |
| 1998-09-26 | All exponents below M(3021377) tested at least once. |
| 1998-09-19 | All exponents below M(2976221) tested at least once. |
| 1997-10-11 | All exponents below M(1398269) tested at least once. |
| 1997-08-28 | All exponents below M(1257787) tested at least once. |
| 1997-03-28 | All exponents below M(859433) tested at least once. |
| 1997-01-15 | All exponents below M(756839) tested at least once. |
|
| Date | First time checks |
| 2017-07-08 | All exponents below 72,000,000 tested at least once. |
| 2017-03-20 | All exponents below 71,000,000 tested at least once. |
| 2016-12-29 | All exponents below 70,000,000 tested at least once. |
| 2016-11-19 | All exponents below 69,000,000 tested at least once. |
| 2016-09-06 | All exponents below 68,000,000 tested at least once. |
| 2016-05-25 | All exponents below 67,000,000 tested at least once. |
| 2016-05-11 | All exponents below 66,000,000 tested at least once. |
| 2016-05-11 | All exponents below 65,000,000 tested at least once. |
| 2016-05-11 | All exponents below 64,000,000 tested at least once. |
| 2016-02-19 | All exponents below 63,000,000 tested at least once. |
| 2016-02-17 | All exponents below 62,000,000 tested at least once. |
| 2016-02-17 | All exponents below 61,000,000 tested at least once. |
| 2015-12-26 | All exponents below 60,000,000 tested at least once. |
| 2015-12-22 | All exponents below 59,000,000 tested at least once. |
| 2015-10-04 | All exponents below 58,000,000 tested at least once. |
| 2015-08-09 | All exponents below 57,000,000 tested at least once. |
| 2015-08-09 | All exponents below 56,000,000 tested at least once. |
| 2015-06-06 | All exponents below 55,000,000 tested at least once. |
| 2015-01-05 | All exponents below 54,000,000 tested at least once. |
| 2014-11-19 | All exponents below 53,000,000 tested at least once. |
| 2014-11-19 | All exponents below 52,000,000 tested at least once. |
| 2014-05-01 | All exponents below 51,000,000 tested at least once. |
| 2014-04-08 | All exponents below 50,000,000 tested at least once. |
| 2014-04-06 | All exponents below 49,000,000 tested at least once. |
| 2014-03-26 | All exponents below 48,000,000 tested at least once. |
| 2014-03-17 | All exponents below 47,000,000 tested at least once. |
| 2014-03-13 | All exponents below 46,000,000 tested at least once. |
| 2013-12-11 | All exponents below 45,000,000 tested at least once. |
| 2012-11-09 | All exponents below 44,000,000 tested at least once. |
| 2012-09-05 | All exponents below 43,000,000 tested at least once. |
| 2012-09-05 | All exponents below 42,000,000 tested at least once. |
| 2012-08-05 | All exponents below 41,000,000 tested at least once. |
| 2012-08-02 | All exponents below 40,000,000 tested at least once. |
| 2012-07-22 | All exponents below 39,000,000 tested at least once. |
| 2011-07-19 | All exponents below 38,000,000 tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below 37,000,000 tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below 36,000,000 tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below 35,000,000 tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below 34,000,000 tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below 33,000,000 tested at least once. |
| 2010-12-25 | All exponents below 32,000,000 tested at least once. |
| 2010-08-06 | All exponents below 31,000,000 tested at least once. |
| 2010-07-29 | All exponents below 30,000,000 tested at least once. |
| 2010-07-14 | All exponents below 29,000,000 tested at least once. |
| 2010-02-10 | All exponents below 28,000,000 tested at least once. |
| 2009-08-18 | All exponents below 27,000,000 tested at least once. |
| 2009-04-08 | All exponents below 26,000,000 tested at least once. |
| 2009-02-25 | All exponents below 25,000,000 tested at least once. |
| 2009-02-23 | All exponents below 24,000,000 tested at least once. |
| 2008-12-22* | All exponents below 23,000,000 tested at least once. |
| 2008-10-25* | All exponents below 22,000,000 tested at least once. |
| 2008-08-19* | All exponents below 21,000,000 tested at least once. |
| 2007-12-31 | All exponents below 20,000,000 tested at least once. |
| 2007-11-17* | All exponents below 19,000,000 tested at least once. |
| 2006-10-24 | All exponents below 18,000,000 tested at least once. |
| 2006-03-01 | All exponents below 17,000,000 tested at least once. |
| 2005-12-24 | All exponents below 16,000,000 tested at least once. |
| 2005-02-23 | All exponents below 15,000,000 tested at least once. |
| 2005-02-12* | All exponents below 14,000,000 tested at least once. |
| 2004-10-03* | All exponents below 13,000,000 tested at least once. |
| 2004-03-09 | All exponents below 12,000,000 tested at least once. |
| 2004-01-18* | All exponents below 11,000,000 tested at least once. |
| 2002-07-19 | All exponents below 10,000,000 tested at least once. |
| 2002-04-15 | All exponents below 9,000,000 tested at least once. |
| 2001-09-25 | All exponents below 8,000,000 tested at least once. |
| 2001-09-25* | All exponents below 7,000,000 tested at least once. |
| 2001-04-01 | All exponents below 6,000,000 tested at least once. |
| 2000-03-15 | All exponents below 5,000,000 tested at least once. |
| 1999-08-19 | All exponents below 4,000,000 tested at least once. |
| 1998-09-26* | All exponents below 3,000,000 tested at least once. |
| 1998-03-05 | All exponents below 2,000,000 tested at least once. |
| 1997-05-26 | All exponents below 1,000,000 tested at least once. |
| * = estimated | |
|
| Date | Double checks |
| 2017-05-27 | All exponents below 40,000,000 double-checked. |
| 2017-03-04 | All exponents below 39,000,000 double-checked. |
| 2016-11-01 | All exponents below 38,000,000 double-checked. |
| 2016-09-02 | All exponents below 37,000,000 double-checked. |
| 2016-06-01 | All exponents below 36,000,000 double-checked. |
| 2016-01-29 | All exponents below 35,000,000 double-checked. |
| 2015-05-19 | All exponents below 34,000,000 double-checked. |
| 2014-12-21 | All exponents below 33,000,000 double-checked. |
| 2014-11-08 | All exponents below 32,000,000 double-checked. |
| 2014-10-01 | All exponents below 31,000,000 double-checked. |
| 2014-02-14 | All exponents below 30,000,000 double-checked. |
| 2014-02-04 | All exponents below 29,000,000 double-checked. |
| 2014-01-11 | All exponents below 28,000,000 double-checked. |
| 2014-01-09 | All exponents below 27,000,000 double-checked. |
| 2012-12-20 | All exponents below 26,000,000 double-checked. |
| 2012-08-27 | All exponents below 25,000,000 double-checked. |
| 2011-12-01 | All exponents below 24,000,000 double-checked. |
| 2011-12-01 | All exponents below 23,000,000 double-checked. |
| 2011-04-23 | All exponents below 22,000,000 double-checked. |
| 2010-07-11 | All exponents below 21,000,000 double-checked. |
| 2010-01-07 | All exponents below 20,000,000 double-checked. |
| 2009-10-30 | All exponents below 19,000,000 double-checked. |
| 2009-02-23 | All exponents below 18,000,000 double-checked. |
| 2008-07-08 | All exponents below 17,000,000 double-checked. |
| 2007-12-03 | All exponents below 16,000,000 double-checked. |
| 2007-04-23 | All exponents below 15,000,000 double-checked. |
| 2006-09-11 | All exponents below 14,000,000 double-checked. |
| 2006-06-13 | All exponents below 13,000,000 double-checked. |
| 2006-06-13 | All exponents below 12,000,000 double-checked. |
| 2005-12-12* | All exponents below 11,000,000 double-checked. |
| 2005-04-26 | All exponents below 10,000,000 double-checked. |
| 2004-09-17 | All exponents below 9,000,000 double-checked. |
| 2004-02-23 | All exponents below 8,000,000 double-checked. |
| 2003-02-27* | All exponents below 7,000,000 double-checked. |
| 2002-12-16 | All exponents below 6,000,000 double-checked. |
| 2002-05-02 | All exponents below 5,000,000 double-checked. |
| 2001-05-20 | All exponents below 4,000,000 double-checked. |
| 2000-05-19* | All exponents below 3,000,000 double-checked. |
| 1999-10-16 | All exponents below 2,000,000 double-checked. |
| 1997-10-30 | All exponents below 1,000,000 double-checked. |
| * = estimated | |