ECM status
| Digits in factor | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bound #1 | 50,000 | 250,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 44,000,000 | 110M(B2=9.6e11) | 260M(B2=2.3T) |
| Curves to test | 300 | 700 | 1800 | 5200 | 10600 | 19300 | 20158 | 49468 |
| F12 - 4096 | Done | Done | Done | Done | Done | Done | 0+2000 | 2485 |
| F13 - 8192 | Done | Done | Done | Done | Done | Done | ||
| F14 - 16384 | Done | Done | Done | Done | Done | Done | 400 | |
| F15 - 32768 | Done | Done | Done | Done | Done | 4347+150 | ||
| F16 - 65536 | Done | Done | Done | Done | Done | 150 | ||
| F17 - 131072 | Done | Done | Done | Done | 8512 | 6 | ||
| F18 - 262144 | Done | Done | Done | Done | 160 | 2 | ||
| F19 - 524288 | Done | Done | Done | 100 | 2 | 1 | ||
| F20 - 1048576 | Done | Done | Done | 20+5 | ||||
| F21 - 2097152 | Done | Done | 100 | 1 | ||||
| F22 - 4194304 | Done | Done | 50 | |||||
| F23 - 8388608 | Done | 73+80 | ||||||
| F24 - 16777216 | 121+25 | 21+10 | ||||||
| F25 - 33554432 | 3+46 |
P-1 status
| Exponent | Bound #1 | Bound #2 |
|---|---|---|
| F12 - 4096 | 24B | 500T |
| F13 - 8192 | 20B | 100T |
| F14 - 16384 | 20B | 100T |
| F15 - 32768 | 20B | 100T |
| F16 - 65536 | 4290M | 4290M |
| F17 - 131072 | 64M | 4290M |
| F18 - 262144 | 4000M | 4000M |
| F19 - 524288 | 100M | 4200M |
| F20 - 1048576 | 50M | 6000M |
| F21 - 2097152 | 30M | 6000M |
| F22 - 4194304 | 50M | 6000M |
| F23 - 8388608 | 8M | 6000M |
| F24 - 16777216 | 6M | 6000M |
| F25 - 33554432 | 1M | 20M |
| F26 - 67108864 | 10M | 10M |
None
Last updated: December 21, 2007