Great Internet Mersenne Prime Search
PrimeNet
(v5.0)
My AccountSummaryUpdate SettingsCPUsAssignmentsResultsv4.0 MigrationMy TeamSummaryMembersCPUsAssignmentsResultsCreate New TeamUpdate TeamJoin TeamPrimeNet SummaryWork Distribution MapAssignment RulesWeb API SpecificationTop ProducersTotals OverallTrial FactoringFirst LL TestsLL Double-ChecksP-1 FactoringECM FactoringTop TeamsTotals OverallTrial FactoringFirst LL TestsLL Double-ChecksP-1 FactoringECM FactoringProgress ReportsRecent ResultsRecent ClearedResults QueriesExponent StatusKnown PrimesKnown FactorsFactoring LimitsLL ResultsECM ProgressMilestonesCPU BenchmarksManual TestingAssignmentsExtensionsResultsAbout GIMPSForum & HelpMersenne WikiMersenne HistoricalPrivacy PolicyHistoryThe MathHow GIMPS WorksLegal
2010-03-12 20:46:09 utc
Login
Password
    [ forgotten? ]
 
 Getting Started!
 Create Account
 Download Software
 GIMPS Home
Today's Numbers
 Teams 313
 Users 39102
 CPUs 243042
 TFLOP/s 46.304
 GHz-Days 23151.894

Hosting provided by
SBSI Managed Services
SBSI Managed Services

PrimeNet 1000 Most Recent Cleared Not-Prime
This report updates every hour on the hour.  This report produced Mar 12 2010  8:05PM UTC
 
Member Name          Computer Name    Exponent  Type     UTC Time Received    Days GHz-days  Result               
-------------------- ---------------- --------- -------- ------------------- ----- --------  -------------------------------------------------
James Hintz          ryan             2457011   F-ECM    Mar 12 2010  8:04PM   0.3   0.1977  17827468297208697767                                                                                                                                                                                    
monst                guinness         298478029 F        Mar 12 2010  8:03PM  15.1   0.0000  4639009150294661641                                                                                                                                                                                     
David J. Stucki      math-lab-e5      43675039  C        Mar 12 2010  8:02PM  41.6  75.8247  AADF57A64D17E6__                                                                                                                                                                                        
Luigi Morelli        patrizia         70874119  F        Mar 12 2010  8:01PM   3.6   0.3302  212690638434864333217                                                                                                                                                                                   
ANONYMOUS            v4_computers     47877833  C        Mar 12 2010  8:01PM  95.0  83.1212  878948E298941C__                                                                                                                                                                                        
Aniruddha Desai                       45982879  C        Mar 12 2010  7:59PM 117.4  79.8314  1F523F4C0E1DF7__                                                                                                                                                                                        
OS1                  corner           259868201 F        Mar 12 2010  7:59PM   0.0   0.0023  16181574496262436031                                                                                                                                                                                    
subgenius            slacker          259912057 F        Mar 12 2010  7:59PM   0.0   0.0027  6474093802474209089                                                                                                                                                                                     
Candide              CA7E13832        259908989 F        Mar 12 2010  7:58PM   0.0   0.0023  8095323465708328153                                                                                                                                                                                     
EPF                                   258608963 F        Mar 12 2010  7:57PM   1.7   0.0075  15142598349950047679                                                                                                                                                                                    
sasaki               mate_ma2         259901141 F        Mar 12 2010  7:55PM   0.0   0.0061  17537238026538933337                                                                                                                                                                                    
Rob_Dee              twopc            977374127 F        Mar 12 2010  7:53PM   0.0   0.0012  12063888763606163233                                                                                                                                                                                    
monst                guinness         298477709 F        Mar 12 2010  7:53PM  15.0   0.0026  6436686689816589937                                                                                                                                                                                     
Heinrich McBean      i7920            48651469  C        Mar 12 2010  7:48PM  44.9  84.4644  25C2703EFF8BF8__                                                                                                                                                                                        
borgyg               HSEnglish3       23711921  C        Mar 12 2010  7:47PM  31.3  19.2330  61C850D3AE1882__                                                                                                                                                                                        
TeraTism             mesu             259781911 F        Mar 12 2010  7:44PM   0.1   0.0064  14377908402979538023                                                                                                                                                                                    
carlos56             phemom810        259868887 F        Mar 12 2010  7:44PM   0.0   0.0071  9985212569652799559                                                                                                                                                                                     
Greg Hewgill         v4_computers     23655613  C        Mar 12 2010  7:44PM  40.0  19.1873  BBF0A5060CA673__                                                                                                                                                                                        
Rick                 215-01           48644303  C        Mar 12 2010  7:42PM  45.0  84.4519  86EAB3FAED12BB__                                                                                                                                                                                        
S485122              Q66-R            22860577  C        Mar 12 2010  7:42PM  77.5  18.5425  2CD0DD9013726C__                                                                                                                                                                                        
GIMPS Visualization  i4l_1            259902101 F        Mar 12 2010  7:39PM   0.0   0.0031  5758762636270444303                                                                                                                                                                                     
GlennMaitz           IntelC2Duo       38182061  C        Mar 12 2010  7:37PM  24.8  50.2730  D933FA6B1C834E__                                                                                                                                                                                        
carlos56             amd6000          259789547 F        Mar 12 2010  7:36PM   0.1   0.0028  17422736671890561281                                                                                                                                                                                    
Torchwood Institute  Phenom9550       259814479 F        Mar 12 2010  7:34PM   0.1   0.0005  5029055278596258857                                                                                                                                                                                     
James Hintz          mom3             259770961 F        Mar 12 2010  7:32PM   0.1   0.0015  6052458797249742167                                                                                                                                                                                     
sasaki               mate_ma2         259868321 F        Mar 12 2010  7:32PM   0.0   0.0075  16127146958348468279                                                                                                                                                                                    
carlos56             phemom810        259857209 F        Mar 12 2010  7:31PM   0.1   0.0015  5403167294363888927                                                                                                                                                                                     
ANONYMOUS                             45613609  C        Mar 12 2010  7:27PM  52.6  79.1903  D2D90BF4F91C6D__                                                                                                                                                                                        
PVasilev             rtvcsrv0         44786099  C        Mar 12 2010  7:25PM  47.6  77.7536  2C2B07D3CCB8DA__                                                                                                                                                                                        
EPF                                   258598007 F        Mar 12 2010  7:25PM   1.7   0.0007  7994397854191305617                                                                                                                                                                                     
curtisc              csc151-01c       45502003  C        Mar 12 2010  7:24PM  45.5  78.9965  F7C8149CB30D6C__                                                                                                                                                                                        
Torchwood Institute  Phenom9550       259782979 F        Mar 12 2010  7:24PM   0.1   0.0006  5985187558135671857                                                                                                                                                                                     
zyg                  C7B2E83D4        259776067 F        Mar 12 2010  7:23PM   0.1   0.0011  12065464807337460737                                                                                                                                                                                    
oodaira              Win02            259867301 F        Mar 12 2010  7:23PM   0.0   0.0018  7133692716110072689                                                                                                                                                                                     
Rumble fish          jobbet           41459641  C        Mar 12 2010  7:22PM  55.9  71.9785  C800452F381C31__                                                                                                                                                                                        
Novec                gabca            71159563  F        Mar 12 2010  7:22PM   0.0   0.0297  52873177218320846911                                                                                                                                                                                    
linded               skynet-node014   259474643 F        Mar 12 2010  7:20PM   0.3   0.0029  9604214706680060447                                                                                                                                                                                     
curtisc              hum221--03l      46270789  C        Mar 12 2010  7:17PM 112.3  80.3312  B91C815CE1B4BE__                                                                                                                                                                                        
ANONYMOUS                             23767091  C        Mar 12 2010  7:16PM  21.0  19.2778  7A315FD75F1D39__                                                                                                                                                                                        
Team Prime Rib       v4_computers     23276527  C        Mar 12 2010  7:14PM  46.3  18.8798  6486F0D1D64808__                                                                                                                                                                                        
Torchwood Institute  Phenom9550       259768961 F        Mar 12 2010  7:13PM   0.1   0.0010  5527299506076465511                                                                                                                                                                                     
Torchwood Institute  Phenom9550       259679869 F        Mar 12 2010  7:13PM   0.2   0.0038  10124313960078764951                                                                                                                                                                                    
wmjmoeller           Gateway          259774849 F        Mar 12 2010  7:12PM   0.1   0.0020  6451637688237083711                                                                                                                                                                                     
GIMPS Visualization  i4l_1            259866457 F        Mar 12 2010  7:12PM   0.0   0.0006  7078599063439960817                                                                                                                                                                                     
ptcr                 ptcr-home        49931507  C        Mar 12 2010  7:12PM  21.9 105.8271  F40264FFE1F7AB__                                                                                                                                                                                        
IIRyskII             home             44535079  C        Mar 12 2010  7:08PM  32.6  77.3178  7513BEFC5C7A10__                                                                                                                                                                                        
sk_steele            hp64             48030161  F-PM1    Mar 12 2010  7:05PM   6.2   1.8880  5060097926999479331441                                                                                                                                                                                  
PaJaSoft             npk-webshop      23739817  C        Mar 12 2010  7:03PM  26.1  19.2556  D4DB2AFB4CB547__                                                                                                                                                                                        
ANONYMOUS            v4_computers     43105001  C        Mar 12 2010  7:02PM  28.8  74.8351  B911FD60922971__                                                                                                                                                                                        
KYOJI_KAMEI                           259725467 F        Mar 12 2010  7:01PM   0.1   0.0017  5794561362302380489                                                                                                                                                                                     
sasaki               mate24           259783807 F        Mar 12 2010  6:59PM   0.0   0.0007  12004354306707066127                                                                                                                                                                                    
sasaki               mata_ma1         259809503 F        Mar 12 2010  6:58PM   0.0   0.0024  9641098530772230281                                                                                                                                                                                     
sasaki               mate_ma2         259806181 F        Mar 12 2010  6:57PM   0.0   0.0017  13720586828808919223                                                                                                                                                                                    
monst                bass             725939791 F        Mar 12 2010  6:56PM   9.7   0.0000  19509008562182855761                                                                                                                                                                                    
sasaki               tuke3            259757053 F        Mar 12 2010  6:56PM   0.1   0.0047  16897737294703311313                                                                                                                                                                                    
linded               portfolio        977039009 F        Mar 12 2010  6:55PM   0.8   0.0010  9606803227424368751                                                                                                                                                                                     
S485122              USB-A            44139331  C        Mar 12 2010  6:54PM  55.5  76.6308  CF2EF24E5EB05C__                                                                                                                                                                                        
Chris Smith                           253939129 F        Mar 12 2010  6:53PM   6.8   0.0067  16874904118852889623                                                                                                                                                                                    
linded               skynet-node011   259461947 F        Mar 12 2010  6:49PM   0.3   0.0035  7411923065375246393                                                                                                                                                                                     
kiwiboy              bis              259662059 F        Mar 12 2010  6:48PM   0.1   0.0024  5689792385461459039                                                                                                                                                                                     
unconnected          sau02            70921657  F        Mar 12 2010  6:46PM  10.6   0.0064  35708154655302245407                                                                                                                                                                                    
sasaki               MATE_J           259773433 F        Mar 12 2010  6:46PM   0.1   0.0037  6393492590361151559                                                                                                                                                                                     
subgenius            slacker          259822477 F        Mar 12 2010  6:44PM   0.0   0.0015  6454966439634847727                                                                                                                                                                                     
linded               skynet-node016   259453889 F        Mar 12 2010  6:39PM   0.3   0.0018  6700252632550196089                                                                                                                                                                                     
carlos56             phemom810        259777307 F        Mar 12 2010  6:39PM   0.0   0.0011  6725939189217791791                                                                                                                                                                                     
Gordon Spence        P150             22672723  C        Mar 12 2010  6:35PM  16.7  18.3901  53EC470A1B0C0E__                                                                                                                                                                                        
OS1                  corner           259762597 F        Mar 12 2010  6:34PM   0.1   0.0035  12248211383111009809                                                                                                                                                                                    
carlos56             phemom810        259775371 F        Mar 12 2010  6:33PM   0.1   0.0018  15317748665526674663                                                                                                                                                                                    
ANONYMOUS                             23739523  C        Mar 12 2010  6:28PM  26.1  19.2554  2848B565FC99B9__                                                                                                                                                                                        
linded               skynet-node019   259440563 F        Mar 12 2010  6:28PM   0.3   0.0023  7837915850151850633                                                                                                                                                                                     
Squeeky_Squirrel     P4_2600          267986269 F        Mar 12 2010  6:27PM   6.9   0.0030  8541382824822994057                                                                                                                                                                                     
sasaki               asort            259592539 F        Mar 12 2010  6:22PM   0.1   0.0008  15708892274541229087                                                                                                                                                                                    
Erik                 erik1503         23456819  C        Mar 12 2010  6:21PM  14.4  19.0261  BD2F83AB3CDAFC__                                                                                                                                                                                        
sasaki               mate24           259758911 F        Mar 12 2010  6:20PM   0.1   0.0029  10614966153444261767                                                                                                                                                                                    
2knarf               Chipzilla        259756313 F        Mar 12 2010  6:19PM   0.1   0.0035  11473817484609039649                                                                                                                                                                                    
Sid & Andy           Emperor_Zurg     23411081  C        Mar 12 2010  6:17PM  84.0  18.9890  34B36930506152__                                                                                                                                                                                        
curtisc              jckl-cck02l      43342171  C        Mar 12 2010  6:14PM 153.6  75.2468  C25613A8EA41B7__                                                                                                                                                                                        
Moose                2core            46018393  C        Mar 12 2010  6:14PM  53.4  79.8930  F08FB4EDCAD5A0__                                                                                                                                                                                        
carlos56             amd6000          259699789 F        Mar 12 2010  6:12PM   0.1   0.0001  5528055679672150561                                                                                                                                                                                     
James Heinrich       mum2800          259586233 F        Mar 12 2010  6:12PM   0.2   0.0011  11705377340376383897                                                                                                                                                                                    
curtisc              mar229--17L      47770423  C        Mar 12 2010  6:08PM  68.0  82.9348  00DBC11FDF1481__                                                                                                                                                                                        
S00030               vd04             44241163  C        Mar 12 2010  6:04PM  33.7  76.8076  4C38F94F12A511__                                                                                                                                                                                        
ANONYMOUS            D                22567243  C        Mar 12 2010  6:02PM  28.6  18.3045  DD652FA034651D__                                                                                                                                                                                        
sasaki               mate24           259712833 F        Mar 12 2010  5:58PM   0.0   0.0013  16030097948643685817                                                                                                                                                                                    
Torchwood Institute  HTPC-XP_V2       259665979 F        Mar 12 2010  5:56PM   0.1   0.0062  10089148161845015623                                                                                                                                                                                    
Sid & Andy           Hand_In_The_Box  22974559  C        Mar 12 2010  5:55PM  61.3  18.6349  6E4951BC99D354__                                                                                                                                                                                        
Nuker                frognuker        48378149  F-PM1    Mar 12 2010  5:55PM   0.8   1.3971  110899798028686798061881                                                                                                                                                                                
mgpainter            nhra1            51586429  F-PM1    Mar 12 2010  5:55PM  61.6   5.0976  6195162687138108946543                                                                                                                                                                                  
mgpainter            nhra1            48611729  C        Mar 12 2010  5:55PM 104.0  84.3954  7F82C7F464F637__                                                                                                                                                                                        
sasaki               mata_ma1         259762177 F        Mar 12 2010  5:54PM   0.0   0.0003  13833725424306234241                                                                                                                                                                                    
monst                bass             725938669 F        Mar 12 2010  5:53PM   9.6   0.0009  30485572633295375177                                                                                                                                                                                    
linded               skynet-node032   259424197 F        Mar 12 2010  5:52PM   0.3   0.0029  5341922894617270537                                                                                                                                                                                     
Scout                Clint            22255853  C        Mar 12 2010  5:51PM  52.0  18.0520  BA5E0328F0562F__                                                                                                                                                                                        
Csaba Vágó           home-desktop     259649603 F        Mar 12 2010  5:48PM   0.1   0.0014  8129753888687154161                                                                                                                                                                                     
carlos56             phemom810        259699889 F        Mar 12 2010  5:46PM   0.0   0.0048  10622322422366248519                                                                                                                                                                                    
1997rj7              Manual testing   23296181  C        Mar 12 2010  5:45PM  35.7  18.8958  33851716FB4447__                                                                                                                                                                                        
1997rj7              Manual testing   22881163  C        Mar 12 2010  5:45PM  35.7  18.5592  A75CE3F7E55047__                                                                                                                                                                                        
1997rj7              Manual testing   22921013  C        Mar 12 2010  5:45PM  35.7  18.5915  8A99CBCC636460__                                                                                                                                                                                        
Torchwood Institute  Tosh-Ath2-Lappy  259732241 F        Mar 12 2010  5:43PM   0.0   0.0063  11299268720667460903                                                                                                                                                                                    
spartan              SL486.1800.03    48486199  C        Mar 12 2010  5:40PM  56.0  84.1774  3AF19A3BAE8E17__                                                                                                                                                                                        
Thomas Kahle         server           22138517  C        Mar 12 2010  5:40PM  27.8  17.9568  B7F697BD9E0BFC__                                                                                                                                                                                        
carlos56             celeron5         259528127 F        Mar 12 2010  5:37PM   0.1   0.0025  11194624901086818641                                                                                                                                                                                    
ANONYMOUS                             46620913  C        Mar 12 2010  5:36PM  94.0  80.9391  6CE9B2157C3F48__                                                                                                                                                                                        
linded               skynet-node036   259416319 F        Mar 12 2010  5:34PM   0.3   0.0024  5408654315521286839                                                                                                                                                                                     
markr                oldgamer         405082981 F        Mar 12 2010  5:32PM   5.3   0.0012  17151080362794226703                                                                                                                                                                                    
linded               D669JLD1-Sci317  48640093  C        Mar 12 2010  5:30PM  44.9  84.4446  4D9F7C95CA6F62__                                                                                                                                                                                        
sasaki               PC9800           258944461 F        Mar 12 2010  5:29PM   1.0   0.0012  4913655515931232001                                                                                                                                                                                     
linded               skynet-node056   259414037 F        Mar 12 2010  5:28PM   0.3   0.0032  7350371567490350983                                                                                                                                                                                     
Igor Teplyashin      iteplyashin7     69685739  F        Mar 12 2010  5:26PM   5.3   0.4127  478733349919170121849                                                                                                                                                                                   
sasaki               mate_ma2         259696589 F        Mar 12 2010  5:26PM   0.0   0.0024  10167422987865556121                                                                                                                                                                                    
sasaki               MATE_J           259631731 F        Mar 12 2010  5:24PM   0.1   0.0039  10254284888913047951                                                                                                                                                                                    
nailsss              phenom9850win7   38613287  C        Mar 12 2010  5:21PM  24.7  50.8408  20E586C0ECDD48__                                                                                                                                                                                        
linded               skynet-node005   259418927 F        Mar 12 2010  5:19PM   0.3   0.0031  4618029630082448623                                                                                                                                                                                     
Lurker               Jim              70888109  F        Mar 12 2010  5:19PM  11.1   0.0161  34183055559519680911                                                                                                                                                                                    
linded               skynet-node011   259407959 F        Mar 12 2010  5:18PM   0.3   0.0035  7145706240876473993                                                                                                                                                                                     
Torchwood Institute  HTPC-XP_V2       259595029 F        Mar 12 2010  5:18PM   0.1   0.0060  14093294395029104737                                                                                                                                                                                    
rabbut               rabbit           259546759 F        Mar 12 2010  5:16PM   0.1   0.0006  11743153346834240647                                                                                                                                                                                    
linded               skynet-node023   259408481 F        Mar 12 2010  5:14PM   0.3   0.0016  7030978427206918127                                                                                                                                                                                     
subgenius            slacker          259703131 F        Mar 12 2010  5:14PM   0.0   0.0020  6713326354472040911                                                                                                                                                                                     
linded               Linde1           259445621 F        Mar 12 2010  5:14PM   0.2   0.0066  18388766420102275303                                                                                                                                                                                    
patanjali            Holle            46038869  C        Mar 12 2010  5:13PM   0.0  79.9286  DC5ECC435AC18A__                                                                                                                                                                                        
patanjali            Holle            48503999  C        Mar 12 2010  5:13PM   0.0  84.2083  0761FB953A73A4__                                                                                                                                                                                        
linded               skynet-node005   259406393 F        Mar 12 2010  5:12PM   0.3   0.0010  5478544427339312191                                                                                                                                                                                     
Rich Jacot           blade5           48788807  C        Mar 12 2010  5:10PM 100.8  84.7028  E51784AB636D6F__                                                                                                                                                                                        
Carsten Kossendey    rooftop          257540929 F        Mar 12 2010  5:07PM   2.8   0.0001  6309161807084316601                                                                                                                                                                                     
Games R Us           Games_R_Us       23672021  C        Mar 12 2010  5:07PM  37.9  19.2006  A901BE270E4BE5__                                                                                                                                                                                        
monst                bass             725543927 F        Mar 12 2010  5:07PM   9.8   0.0051  34651958939915849039                                                                                                                                                                                    
monst                bass             725937221 F        Mar 12 2010  5:05PM   9.6   0.0010  18710799616372387703                                                                                                                                                                                    
cnaTb_xo4y           Manual testing   68611597  F        Mar 12 2010  5:03PM  44.4   0.1271  371893800247775467817                                                                                                                                                                                   
Jim Guirl            16689jg          22951681  C        Mar 12 2010  5:02PM  57.5  18.6164  273BBE9805022D__                                                                                                                                                                                        
Patrik Johansson     mu               23684681  C        Mar 12 2010  5:01PM  34.9  19.2109  2342840D132D5D__                                                                                                                                                                                        
GIMPS Visualization  i4l_1            259670101 F        Mar 12 2010  4:59PM   0.0   0.0015  5574875504126462327                                                                                                                                                                                     
subgenius            slacker          259667929 F        Mar 12 2010  4:59PM   0.0   0.0043  10163387433116249593                                                                                                                                                                                    
sasaki               MATE_J2          259591361 F        Mar 12 2010  4:57PM   0.0   0.0044  12177891371727881953                                                                                                                                                                                    
carlos56             phemom810        259598821 F        Mar 12 2010  4:55PM   0.0   0.0028  16579283438247495041                                                                                                                                                                                    
Rob_Dee              twopc            977388947 F        Mar 12 2010  4:54PM   0.0   0.0004  16896778328018201297                                                                                                                                                                                    
Richard              FX5000_1         259508497 F        Mar 12 2010  4:50PM   0.1   0.0011  8338186921553086711                                                                                                                                                                                     
Richard              FX5000_1         259508257 F        Mar 12 2010  4:50PM   0.1   0.0028  17928822098671814441                                                                                                                                                                                    
Rob_Dee              twopc            977388757 F        Mar 12 2010  4:50PM   0.0   0.0007  16759590626195538761                                                                                                                                                                                    
Stephan Grupp        sg107            40248223  C        Mar 12 2010  4:49PM  43.7  69.8754  2E881478473187__                                                                                                                                                                                        
carlos56             sempron          259490821 F        Mar 12 2010  4:45PM   0.1   0.0001  11047325049023238841                                                                                                                                                                                    
Clive Gifford        CF3842511        259229239 F        Mar 12 2010  4:44PM   0.5   0.0047  17843088620836232353                                                                                                                                                                                    
ANONYMOUS                             44029313  F-PM1    Mar 12 2010  4:42PM  41.3   1.8880  58977529021140393029563033                                                                                                                                                                              
sasaki               mata_ma1         259623271 F        Mar 12 2010  4:41PM   0.0   0.0015  5215554430415532167                                                                                                                                                                                     
linded               portfolio        977021489 F        Mar 12 2010  4:40PM   0.8   0.0015  9238415199673673617                                                                                                                                                                                     
linded               LKAH925          23801507  C        Mar 12 2010  4:37PM  14.8  19.3057  DFD75EBC7AEF4B__                                                                                                                                                                                        
stephenake           work2            23577947  C        Mar 12 2010  4:37PM  27.0  19.1243  3AF73654C0C050__                                                                                                                                                                                        
sasaki               ssk_saver        259499477 F        Mar 12 2010  4:35PM   0.1   0.0004  15703655391145232281                                                                                                                                                                                    
monst                guinness         298473083 F        Mar 12 2010  4:34PM  14.9   0.0014  8836044392048523407                                                                                                                                                                                     
curtisc              grn016--14l      47944691  C        Mar 12 2010  4:32PM  92.0  83.2373  53E07E5D55174D__                                                                                                                                                                                        
linded               Linde1           259441807 F        Mar 12 2010  4:32PM   0.2   0.0015  11038256726859485303                                                                                                                                                                                    
sunithaya            boxx             67699349  F        Mar 12 2010  4:29PM   3.4   0.1963  434192357024305924943                                                                                                                                                                                   
Mathisfun                             23397109  C        Mar 12 2010  4:29PM  27.0  18.9777  C659BF713A2B44__                                                                                                                                                                                        
carlos56             foniz            259485353 F        Mar 12 2010  4:28PM   0.1   0.0008  6371625262689266423                                                                                                                                                                                     
Wolfgang Steger      ff-backup        46956331  C        Mar 12 2010  4:27PM  44.3  81.5214  66884365173771__                                                                                                                                                                                        
James Bergman        MACC1            48626497  C        Mar 12 2010  4:27PM  44.9  84.4210  4A34D58149ED21__                                                                                                                                                                                        
carlos56             amd6000          259507141 F        Mar 12 2010  4:25PM   0.1   0.0020  6923257656614311511                                                                                                                                                                                     
Wizard               C586F874D        70982609  F        Mar 12 2010  4:24PM   3.3   0.0436  57138598753848155447                                                                                                                                                                                    
linded               Linde1           259440031 F        Mar 12 2010  4:22PM   0.2   0.0033  17291756247365581727                                                                                                                                                                                    
S485122              Q66-R            45696631  C        Mar 12 2010  4:22PM  91.4  79.3344  18F06D20CB94DF__                                                                                                                                                                                        
linded               portfolio        977021407 F        Mar 12 2010  4:21PM   0.8   0.0001  15250338514392177481                                                                                                                                                                                    
sasaki               kenkyusitu       259471139 F        Mar 12 2010  4:20PM   0.2   0.0069  13181222093841874673                                                                                                                                                                                    
oodaira              Win02            259582151 F        Mar 12 2010  4:18PM   0.1   0.0064  12873757224780848503                                                                                                                                                                                    
linded               skynet-node037   259382657 F        Mar 12 2010  4:18PM   0.3   0.0020  6971524222195415111                                                                                                                                                                                     
Csaba Vágó           home-desktop     259518383 F        Mar 12 2010  4:18PM   0.1   0.0055  14325177639376850009                                                                                                                                                                                    
toji                 tablepc2         804157    F-ECM    Mar 12 2010  4:16PM   1.2   0.0569  16365571088749288103                                                                                                                                                                                    
linded               skynet-node007   259371247 F        Mar 12 2010  4:15PM   0.3   0.0062  9437709181051327063                                                                                                                                                                                     
curtisc              wde3107-00l      44365339  C        Mar 12 2010  4:13PM  33.6  77.0232  99E5C684A016E6__                                                                                                                                                                                        
EPF                                   258442991 F        Mar 12 2010  4:13PM   1.8   0.0001  10156752451074428281                                                                                                                                                                                    
ALF                                   259465859 F        Mar 12 2010  4:12PM   0.2   0.0023  16947087496162469071                                                                                                                                                                                    
rabbut               rabbit           259485211 F        Mar 12 2010  4:11PM   0.1   0.0013  6187782727918602761                                                                                                                                                                                     
Ethan_Hansen         DCP-G2           22140869  C        Mar 12 2010  4:07PM   5.0  17.9587  EED28C48CB2C76__                                                                                                                                                                                        
Phil Wood            precision        49353511  C        Mar 12 2010  4:07PM  51.4 104.6020  68A5ED1CE19354__                                                                                                                                                                                        
ghost22193           Grand_parents_comp47894183  C        Mar 12 2010  4:07PM  70.0  83.1496  9278A545B441AD__                                                                                                                                                                                        
ANONYMOUS                             259210519 F        Mar 12 2010  4:06PM   0.5   0.0017  4999069772783183089                                                                                                                                                                                     
ANONYMOUS                             22855181  C        Mar 12 2010  4:05PM  24.5  18.5381  8107046BD3DD70__                                                                                                                                                                                        
linded               KA1CWHM-Lib1     68054719  F        Mar 12 2010  4:03PM   5.1   0.1399  84185106270528162919                                                                                                                                                                                    
Sid & Andy           Hand_In_The_Box  22962481  C        Mar 12 2010  4:02PM  61.2  18.6251  0D1AE6133AC3FC__                                                                                                                                                                                        
linded               skynet-node002   259382507 F        Mar 12 2010  4:00PM   0.3   0.0023  16178656899130500871                                                                                                                                                                                    
ANONYMOUS            v4_computers     22389929  C        Mar 12 2010  3:58PM  71.6  18.1607  897264D0505848__                                                                                                                                                                                        
subgenius            gigacare         259437803 F        Mar 12 2010  3:56PM   0.2   0.0021  12460184826328619311                                                                                                                                                                                    
OS1                  L7               259499677 F        Mar 12 2010  3:54PM   0.1   0.0016  7710552505353951167                                                                                                                                                                                     
sasaki               mata_ma1         259538567 F        Mar 12 2010  3:52PM   0.0   0.0035  6970234793125701833                                                                                                                                                                                     
Lukasz Wrobel        4_x_4            4781089   F-ECM    Mar 12 2010  3:51PM   5.3   0.2634  9911575244406544207                                                                                                                                                                                     
oerwin               Manual testing   990204667 F        Mar 12 2010  3:51PM   0.0   0.0030  27839583624369563737                                                                                                                                                                                    
subgenius            slacker          259569307 F        Mar 12 2010  3:50PM   0.0   0.0008  5382654628983634463                                                                                                                                                                                     
wmjmoeller           Gateway          259493449 F        Mar 12 2010  3:49PM   0.1   0.0024  5754457311045379399                                                                                                                                                                                     
markr                oldgamer         405081769 F        Mar 12 2010  3:40PM   5.2   0.0047  13762429699989560039                                                                                                                                                                                    
ANONYMOUS                             259531417 F        Mar 12 2010  3:39PM   0.0   0.0066  18411615145868381383                                                                                                                                                                                    
subgenius            gigacare         259443731 F        Mar 12 2010  3:39PM   0.1   0.0052  17093444160999430999                                                                                                                                                                                    
Patrik Johansson     mu               23684483  C        Mar 12 2010  3:39PM  34.8  19.2107  67CA55CB6BEB77__                                                                                                                                                                                        
linded               portfolio        977004953 F        Mar 12 2010  3:39PM   0.8   0.0014  12199973297473070489                                                                                                                                                                                    
MCAS                 M11-WORKROOM-T   46016497  C        Mar 12 2010  3:39PM  48.1  79.8898  2F4770ACA38C5A__                                                                                                                                                                                        
count_xyy            count_xyy3       69614327  F        Mar 12 2010  3:35PM   1.3   0.1887  77164297964533230713                                                                                                                                                                                    
subgenius            slacker          259544837 F        Mar 12 2010  3:34PM   0.0   0.0011  7962346323401426191                                                                                                                                                                                     
monst                bass             725541893 F        Mar 12 2010  3:33PM   9.7   0.0004  22100554441304651047                                                                                                                                                                                    
ANONYMOUS                             48685271  C        Mar 12 2010  3:31PM  43.9  84.5230  2E708BFD905B1B__                                                                                                                                                                                        
ANONYMOUS                             259531343 F        Mar 12 2010  3:30PM   0.0   0.0003  15121940527200531481                                                                                                                                                                                    
sasaki               mata_ma1         259506281 F        Mar 12 2010  3:30PM   0.0   0.0001  10572300617516509561                                                                                                                                                                                    
monst                bass             725935757 F        Mar 12 2010  3:29PM   9.5   0.0010  19725275297502090383                                                                                                                                                                                    
zyg                  C7B2E83D4        259475057 F        Mar 12 2010  3:29PM   0.1   0.0059  12163123193851302457                                                                                                                                                                                    
curtisc              hum116--02l      45415477  C        Mar 12 2010  3:26PM  48.3  78.8463  2C4812FFDC34A6__                                                                                                                                                                                        
Derek                Basement         259454537 F        Mar 12 2010  3:25PM   0.1   0.0030  6541830271820929537                                                                                                                                                                                     
ANONYMOUS                             259351181 F        Mar 12 2010  3:24PM   0.3   0.0030  12488265651333560807                                                                                                                                                                                    
James Hintz          mom3             259472033 F        Mar 12 2010  3:21PM   0.1   0.0005  4703373411020741537                                                                                                                                                                                     
wmjmoeller           conrac01         259402391 F        Mar 12 2010  3:20PM   0.2   0.0027  5486105101874466689                                                                                                                                                                                     
riccardo uberti      NeoHpCrunch      24553313  F-PM1    Mar 12 2010  3:19PM   0.0   1.1092  3670934288956618944529                                                                                                                                                                                  
riccardo uberti      NeoHpCrunch      22437197  C        Mar 12 2010  3:19PM 106.6  18.1991  4229FB5382C485__                                                                                                                                                                                        
evohnave             DS-Us            45468733  C        Mar 12 2010  3:16PM  48.2  78.9388  783761C79160F8__                                                                                                                                                                                        
subgenius            slacker          259508017 F        Mar 12 2010  3:15PM   0.0   0.0031  5637013538405283583                                                                                                                                                                                     
Helmut Zulus         stp-server       23447779  C        Mar 12 2010  3:15PM  15.1  19.0188  823D2946283A01__                                                                                                                                                                                        
