![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|||||
This page displays the iteration times for version 24 of the program for a variety of CPUs and exponents. All iteration times are in seconds. See the end of this page for how you can send in the benchmarks for your machine. Where more than one user has reported timings for a given CPU, anomalous timings are discarded and the best times are reported.
The time it takes to test one exponent is the exponent being tested multiplied by the iteration time. For example, you own a 2.0 GHz Pentium 4 machine and are considering running first-time tests, if the PrimeNet server shows that the smallest available first-time exponents are around 37,000,000, find the column marked 34.56M to 39.50M and the row containing your CPU to find a per-iteration speed of 0.1021 seconds. The time it takes to run one first-time test is 37,000,000 * 0.1021 seconds, or 3,777,700 seconds, or (divide by 86,400) 44 days.
If the above calculations are too cumbersome, use the form below. Enter the exponent you are thinking of testing (first-time tests are around 37,000,000, double-checks are about 18,000,000). Enter your CPU type and speed, and how many hours a day your computer is on. The estimated test time and number of decimal digits in the Mersenne number will be displayed.
This table is for CPUs supporting the SSE2 instruction set. While faster, the SSE2 instructions have a little less precision making the exponent ranges slightly lower.
| CPU | Iteration Times For Various Exponent Ranges and FFT sizes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Speed (MHz) |
L2 Cache Size |
10.18M to 12.65M (640K) |
12.65M to 15.07M (768K) |
15.07M to 17.55M (896K) |
17.55M to 20.05M (1024K) |
20.05M to 24.93M (1280K) |
24.93M to 29.69M (1536K) |
29.69M to 34.56M (1792K) |
34.56M to 39.50M (2048K) |
39.50M to 49.10M (2560K) |
49.10M to 58.52M (3072K) |
| Core 2 X9650 | 3000 | 0.0111 | 0.0138 | 0.0166 | 0.0185 | 0.0236 | 0.0288 | 0.0342 | 0.0381 | 0.0503 | 0.0613 | |
| Xeon X5450 | 3000 | 12288 | 0.0113 | 0.0141 | 0.0170 | 0.0190 | 0.0241 | 0.0297 | 0.0355 | 0.0396 | 0.0520 | 0.0638 |
| Core 2 Duo E6850 | 3000 | 4096 | 0.0115 | 0.0141 | 0.0169 | 0.0187 | 0.0238 | 0.0291 | 0.0345 | 0.0383 | 0.0507 | 0.0618 |
| Core 2 Duo E8400 | 3000 | 6144 | 0.0111 | 0.0136 | 0.0164 | 0.0184 | 0.0234 | 0.0286 | 0.0339 | 0.0377 | 0.0499 | 0.0608 |
| Xeon 5160 | 3000 | 4096 | 0.0117 | 0.0145 | 0.0174 | 0.0193 | 0.0245 | 0.0301 | 0.0360 | 0.0401 | 0.0526 | 0.0645 |
| Core 2 Quad Q6800 | 2930 | 4096 | 0.0118 | 0.0146 | 0.0175 | 0.0194 | 0.0248 | 0.0302 | 0.0361 | 0.0402 | 0.0530 | 0.0644 |
| Core 2 Duo X6800 | 2930 | 4096 | 0.0124 | 0.0150 | 0.0178 | 0.0198 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0366 | 0.0458 | 0.0548 | 0.0667 |
| Xeon E5440 | 2830 | ? | 0.0119 | 0.0149 | 0.0180 | 0.0201 | 0.0255 | 0.0314 | 0.0376 | 0.0418 | 0.0550 | 0.0674 |
| Core 2 Quad QX6700 | 2660 | 8192 | 0.0126 | 0.0158 | 0.0189 | 0.0210 | 0.0266 | 0.0327 | 0.0388 | 0.0431 | 0.0569 | 0.0700 |
| Xeon 5150 | 2660 | 8192 | 0.0134 | 0.0165 | 0.0197 | 0.0218 | 0.0279 | 0.0341 | 0.0407 | 0.0453 | 0.0698 | 0.0728 |
| Core 2 Duo E6750 | 2660 | 4096 | 0.0129 | 0.0155 | 0.0186 | 0.0209 | 0.0263 | 0.0321 | 0.0382 | 0.0424 | 0.0560 | 0.0684 |
| Core 2 Duo E6700 | 2600 | 4096 | 0.0132 | 0.0163 | 0.0195 | 0.0217 | 0.0277 | 0.0339 | 0.0406 | 0.0454 | 0.0601 | 0.0735 |
| Core 2 Quad Q6600 | 2400 | 8192 | 0.0138 | 0.0172 | 0.0205 | 0.0229 | 0.0290 | 0.0355 | 0.0422 | 0.0468 | 0.0621 | 0.0755 |
| Core 2 Duo E6600 | 2400 | 4096 | 0.0139 | 0.0173 | 0.0207 | 0.0230 | 0.0293 | 0.0357 | 0.0425 | 0.0472 | 0.0622 | 0.0761 |
| Core 2 Duo E6550 | 2330 | 4096 | 0.0149 | 0.0182 | 0.0221 | 0.0245 | 0.0321 | 0.0389 | 0.0467 | 0.0519 | 0.0686 | 0.0831 |
| Xeon E5345 | 2330 | 8192 | 0.0156 | 0.0192 | 0.0231 | 0.0256 | 0.0325 | 0.0400 | 0.0477 | 0.0529 | 0.0696 | 0.0853 |
| Xeon 5140 or 5148 | 2330 | 4096 | 0.0150 | 0.0184 | 0.0220 | 0.0243 | 0.0311 | 0.0380 | 0.0453 | 0.0504 | 0.0667 | 0.0812 |
| Core 2 Duo T7600 | 2330 | 2048 | 0.0152 | 0.0187 | 0.0224 | 0.0248 | 0.0317 | 0.0387 | 0.0461 | 0.0515 | 0.0678 | 0.0825 |
| Core 2 Duo T7500 | 2200 | 4096 | 0.0191 | 0.0228 | 0.0261 | 0.0326 | 0.0396 | 0.0472 | 0.0524 | 0.0690 | 0.0842 | |
| Core 2 Duo T7400 | 2160 | 2048 | 0.0165 | 0.0202 | 0.0241 | 0.0270 | 0.0346 | 0.0419 | 0.0505 | 0.0561 | 0.0737 | 0.0904 |
| Core 2 Duo E6400 | 2130 | 2048 | 0.0160 | 0.0196 | 0.0232 | 0.0266 | 0.0331 | 0.0404 | 0.0479 | 0.0534 | 0.0705 | 0.0860 |
| Xeon E5335 | 2000 | 8192 | 0.0171 | 0.0211 | 0.0253 | 0.0280 | 0.0354 | 0.0436 | 0.0521 | 0.0578 | 0.0760 | 0.0932 |
| Core 2 Duo 4400 | 2000 | 2048 | 0.0172 | 0.0211 | 0.0249 | 0.0287 | 0.0355 | 0.0433 | 0.0515 | 0.0571 | 0.0755 | 0.0920 |
| Core 2 Duo T7300 | 2000 | 4096 | 0.0164 | 0.0203 | 0.0241 | 0.0266 | 0.0342 | 0.0419 | 0.0496 | 0.0558 | 0.0749 | 0.0889 |
| Core 2 Duo T7200 | 2000 | 4096 | 0.0174 | 0.0214 | 0.0256 | 0.0284 | 0.0361 | 0.0441 | 0.0525 | 0.0584 | 0.0769 | 0.0940 |
| Core 2 Duo E6320 | 1860 | 4096 | 0.0183 | 0.0224 | 0.0268 | 0.0297 | 0.0377 | 0.0461 | 0.0547 | 0.0608 | 0.0804 | 0.0980 |
| Core 2 Duo E6300 | 1860 | 2048 | 0.0181 | 0.0223 | 0.0265 | 0.0304 | 0.0373 | 0.0459 | 0.0547 | 0.0607 | 0.0798 | 0.0979 |
| Xeon E5320 | 1860 | 2048 | 0.0190 | 0.0235 | 0.0281 | 0.0311 | 0.0391 | 0.0477 | 0.0569 | 0.0632 | 0.0830 | 0.1014 |
| Core 2 Duo E4300 | 1800 | 2048 | 0.0189 | 0.0233 | 0.0275 | 0.0316 | 0.0392 | 0.0476 | 0.0566 | 0.0632 | 0.0835 | 0.1018 |
| Core 2 Duo T5600 | 1830 | 2048 | 0.0192 | 0.0236 | 0.0279 | 0.0322 | 0.0396 | 0.0484 | 0.0576 | 0.0640 | 0.0845 | 0.1029 |
| Core 2 Duo T7100 | 1800 | 2048 | 0.0185 | 0.0227 | 0.0267 | 0.0309 | 0.0385 | 0.0471 | 0.0562 | 0.0620 | 0.0830 | 0.0999 |
| Core 2 Duo T5500 | 1660 | 2048 | 0.0206 | 0.0253 | 0.0300 | 0.0345 | 0.0426 | 0.0521 | 0.0621 | 0.0687 | 0.0908 | 0.1110 |
| Xeon E5310 | 1600 | 2048 | 0.0216 | 0.0265 | 0.0317 | 0.0352 | 0.0446 | 0.0545 | 0.0648 | 0.0722 | 0.0955 | 0.1163 |
| Core 2 Duo T5250 | 1500 | 2048 | 0.0227 | 0.0279 | 0.0331 | 0.0377 | 0.0470 | 0.0573 | 0.0686 | 0.0759 | 0.1003 | 0.1221 |
| Pentium 4 | 3800 | 1024 | 0.0164 | 0.0200 | 0.0244 | 0.0278 | 0.0341 | 0.0413 | 0.0497 | 0.0556 | 0.0732 | 0.0883 |
| Pentium 4 | 3730 | 2048 | 0.0160 | 0.0194 | 0.0239 | 0.0270 | 0.0333 | 0.0404 | 0.0489 | 0.0537 | 0.0714 | 0.0858 |
| Xeon | 3600 | 2048 | 0.0173 | 0.0211 | 0.0259 | 0.0295 | 0.0364 | 0.0444 | 0.0540 | 0.0603 | 0.0790 | 0.0952 |
| Pentium 4 | 3600 | 2048 | 0.0166 | 0.0202 | 0.0245 | 0.0281 | 0.0347 | 0.0421 | 0.0504 | 0.0561 | 0.0746 | 0.0900 |
| Pentium 4 | 3600 | 1024 | 0.0172 | 0.0209 | 0.0255 | 0.0290 | 0.0358 | 0.0433 | 0.0525 | 0.0583 | 0.0766 | 0.0925 |
| Pentium 4 D | 3400 | 2048 | 0.0171 | 0.0208 | 0.0253 | 0.0290 | 0.0356 | 0.0432 | 0.0517 | 0.0576 | 0.0765 | 0.0924 |
| Pentium 4 | 3400 | 2048 | 0.0173 | 0.0210 | 0.0257 | 0.0295 | 0.0362 | 0.0438 | 0.0528 | 0.0584 | 0.0784 | 0.0942 |
| Pentium 4 | 3400 | 1024 | 0.0179 | 0.0219 | 0.0265 | 0.0303 | 0.0371 | 0.0449 | 0.0542 | 0.0607 | 0.0796 | 0.0960 |
| Pentium 4 | 3400 | 512 | 0.0166 | 0.0206 | 0.0243 | 0.0271 | 0.0349 | 0.0431 | 0.0508 | 0.0569 | 0.0747 | 0.0945 |
| Pentium 4 | 3200 | 2048 | 0.0182 | 0.0222 | 0.0270 | 0.0311 | 0.0381 | 0.0461 | 0.0553 | 0.0614 | 0.0818 | 0.0984 |
| Pentium 4 D | 3200 | 1024 | 0.0186 | 0.0227 | 0.0275 | 0.0316 | 0.0388 | 0.0470 | 0.0564 | 0.0629 | 0.0834 | 0.1009 |
| Pentium 4 | 3200 | 1024 | 0.0188 | 0.0228 | 0.0276 | 0.0325 | 0.0400 | 0.0485 | 0.0581 | 0.0652 | 0.0858 | 0.1031 |
| Pentium 4 | 3200 | 512 | 0.0172 | 0.0212 | 0.0251 | 0.0282 | 0.0359 | 0.0444 | 0.0523 | 0.0583 | 0.0764 | 0.0958 |
| Pentium 4 | 3060 | 1024 | 0.0201 | 0.0246 | 0.0286 | 0.0322 | 0.0412 | 0.0506 | 0.0586 | 0.0664 | 0.0859 | 0.1089 |
| Pentium 4 | 3060 | 512 | 0.0179 | 0.0222 | 0.0262 | 0.0292 | 0.0374 | 0.0465 | 0.0552 | 0.0619 | 0.0812 | 0.1023 |
| Pentium 4 D | 3000 | 2048 | 0.0194 | 0.0236 | 0.0286 | 0.0330 | 0.0404 | 0.0490 | 0.0585 | 0.0651 | 0.0869 | 0.1048 |
| Pentium 4 D | 3000 | 1024 | 0.0197 | 0.0241 | 0.0294 | 0.0337 | 0.0414 | 0.0502 | 0.0600 | 0.0671 | 0.0890 | 0.1071 |
| Xeon | 3000 | 2048 | 0.0202 | 0.0246 | 0.0303 | 0.0345 | 0.0427 | 0.0518 | 0.0626 | 0.0690 | 0.0918 | 0.1107 |
| Xeon | 3000 | 1024 | 0.0207 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0350 | 0.0431 | 0.0524 | 0.0630 | 0.0708 | 0.0922 | 0.1116 |
| Pentium 4 | 3000 | 2048 | 0.0200 | 0.0243 | 0.0298 | 0.0339 | 0.0418 | 0.0504 | 0.0609 | 0.0674 | 0.0892 | 0.1078 |
| Pentium 4 | 3000 | 1024 | 0.0205 | 0.0249 | 0.0306 | 0.0347 | 0.0427 | 0.0518 | 0.0626 | 0.0693 | 0.0917 | 0.1101 |
| Pentium 4 | 3000 | 512 | 0.0182 | 0.0225 | 0.0265 | 0.0296 | 0.0379 | 0.0468 | 0.0552 | 0.0618 | 0.0806 | 0.1014 |
| Xeon | 2800 | 1024 | 0.0201 | 0.0250 | 0.0292 | 0.0326 | 0.0421 | 0.0518 | 0.0609 | 0.0681 | 0.0896 | 0.1144 |
| Pentium 4 D | 2800 | 1024 | 0.0214 | 0.0260 | 0.0317 | 0.0361 | 0.0446 | 0.0540 | 0.0646 | 0.0735 | 0.0959 | 0.1158 |
| Pentium 4 | 2800 | 1024 | 0.0217 | 0.0264 | 0.0320 | 0.0366 | 0.0450 | 0.0548 | 0.0653 | 0.0732 | 0.0976 | 0.1178 |
| Pentium 4 | 2800 | 512 | 0.0195 | 0.0241 | 0.0284 | 0.0318 | 0.0408 | 0.0505 | 0.0596 | 0.0665 | 0.0870 | 0.1093 |
| Pentium 4 D | 2660 | 1024 | 0.0224 | 0.0259 | 0.0316 | 0.0339 | 0.0470 | 0.0564 | 0.0674 | 0.0752 | 0.0997 | 0.1203 |
| Pentium 4 | 2660 | 1024 | 0.0226 | 0.0275 | 0.0334 | 0.0383 | 0.0472 | 0.0573 | 0.0685 | 0.0768 | 0.1016 | 0.1226 |
| Pentium 4 | 2660 | 512 | 0.0216 | 0.0271 | 0.0320 | 0.0366 | 0.0472 | 0.0576 | 0.0668 | 0.0754 | 0.0987 | 0.1257 |
| Pentium 4 | 2600 | 512 | 0.0211 | 0.0262 | 0.0309 | 0.0344 | 0.0442 | 0.0546 | 0.0643 | 0.0720 | 0.0942 | 0.1179 |
| Pentium 4 | 2533 | 512 | 0.0215 | 0.0268 | 0.0314 | 0.0352 | 0.0451 | 0.0558 | 0.0657 | 0.0735 | 0.0958 | 0.1203 |
| Pentium 4 | 2500 | 512 | 0.0235 | 0.0292 | 0.0349 | 0.0382 | 0.0488 | 0.0614 | 0.0699 | 0.0800 | 0.1043 | 0.1333 |
| Pentium 4 | 2400 | 512 | 0.0230 | 0.0284 | 0.0335 | 0.0375 | 0.0480 | 0.0594 | 0.0698 | 0.0782 | 0.1020 | 0.1290 |
| Pentium 4 | 2200 | 512 | 0.0259 | 0.0321 | 0.0373 | 0.0420 | 0.0538 | 0.0666 | 0.0776 | 0.0879 | 0.1191 | 0.1515 |
| Pentium 4 | 2000 | 512 | 0.0284 | 0.0352 | 0.0409 | 0.0462 | 0.0590 | 0.0727 | 0.0844 | 0.0944 | 0.1249 | 0.1591 |
| Pentium 4 | 1900 | 256 | 0.0300 | 0.0372 | 0.0440 | 0.0492 | 0.0654 | 0.0822 | 0.0995 | 0.1145 | 0.1513 | 0.1852 |
| Pentium 4 | 1800 | 512 | 0.0307 | 0.0377 | 0.0448 | 0.0499 | 0.0638 | 0.0783 | 0.0930 | 0.1037 | 0.1354 | 0.1678 |
| Pentium 4 | 1700 | 256 | 0.0390 | 0.0465 | 0.0559 | 0.0638 | 0.0842 | 0.1062 | 0.1266 | 0.1556 | 0.2032 | 0.2590 |
| Pentium 4 | 1500 | 256 | 0.0381 | 0.0466 | 0.0557 | 0.0636 | 0.0885 | 0.1077 | 0.1438 | 0.1966 | 0.2197 | 0.2741 |
| Pentium 4 | 1400 | 256 | 0.0406 | 0.0503 | 0.0597 | 0.0668 | 0.0881 | 0.1118 | 0.1355 | 0.1544 | 0.2054 | 0.2508 |
| Pentium 4 | 1300 | 256 | 0.0434 | 0.0533 | 0.0638 | 0.0714 | 0.0941 | 0.1186 | 0.1431 | 0.1580 | 0.2098 | 0.2565 |
| Celeron | 3066 | 256 | 0.0217 | 0.0272 | 0.0340 | 0.0389 | 0.0521 | 0.0596 | 0.0718 | 0.0822 | 0.1142 | 0.1380 |
| Celeron | 2933 | 256 | 0.0238 | 0.0295 | 0.0366 | 0.0404 | 0.0564 | 0.0672 | 0.0807 | 0.0896 | 0.1214 | 0.1516 |
| Celeron | 2800 | 256 | 0.0274 | 0.0343 | 0.0424 | 0.0478 | 0.0678 | 0.0752 | 0.0888 | 0.0998 | 0.1342 | 0.1691 |
| Celeron | 2666 | 256 | 0.0255 | 0.0315 | 0.0395 | 0.0439 | 0.0600 | 0.0733 | 0.0875 | 0.0977 | 0.1318 | 0.1653 |
| Celeron | 2533 | 256 | 0.0255 | 0.0317 | 0.0388 | 0.0462 | 0.0594 | 0.0690 | 0.0823 | 0.0942 | 0.1254 | 0.1528 |
| Celeron | 2400 | 256 | 0.0282 | 0.0348 | 0.0430 | 0.0479 | 0.0658 | 0.0788 | 0.0944 | 0.1060 | 0.1418 | 0.1749 |
| Celeron | 2600 | 128 | 0.0511 | 0.0634 | 0.0744 | 0.0856 | 0.1176 | 0.1590 | 0.1938 | 0.2324 | 0.4620 | 0.5621 |
| Celeron | 2400 | 128 | 0.0364 | 0.0447 | 0.0505 | 0.0595 | 0.0802 | 0.1003 | 0.1262 | 0.1407 | 0.2509 | 0.3265 |
| Celeron | 2300 | 128 | 0.0451 | 0.0523 | 0.0643 | 0.0766 | 0.0981 | 0.1284 | 0.1691 | 0.1914 | 0.3758 | 0.4696 |
| Celeron | 2200 | 256 | 0.0271 | 0.0343 | 0.0407 | 0.0466 | 0.0655 | 0.0792 | 0.0931 | 0.1064 | 0.1375 | 0.1745 |
| Celeron | 1800 | 128 | 0.0662 | 0.0794 | 0.0933 | 0.1148 | 0.1605 | 0.2087 | 0.2497 | 0.3252 | 0.6032 | 0.8057 |
| Phenom 9600 | 1900 | 512 | 0.0165 | 0.0200 | 0.0240 | 0.0268 | 0.0334 | 0.0412 | 0.0490 | 0.0556 | 0.0729 | 0.0905 |
| Phenom 9500 | 2200 | 512 | 0.0169 | 0.0209 | 0.0248 | 0.0278 | 0.0344 | 0.0430 | 0.0510 | 0.0576 | 0.0750 | 0.0924 |
| Athlon 64 X2 6400+ | 3200 | 1024 | 0.0191 | 0.0231 | 0.0277 | 0.0310 | 0.0394 | 0.0484 | 0.0583 | 0.0649 | 0.0854 | 0.1045 |
| Athlon 64 X2 6000+ | 3000 | 1024 | 0.0203 | 0.0246 | 0.0295 | 0.0327 | 0.0417 | 0.0510 | 0.0617 | 0.0689 | 0.0905 | 0.1106 |
| Athlon 64 X2 5600+ | 2800 | 1024 | 0.0218 | 0.0265 | 0.0316 | 0.0352 | 0.0450 | 0.0549 | 0.0664 | 0.0741 | 0.0971 | 0.1187 |
| Athlon 64 X2 5000+ | 2600 | 512 | 0.0236 | 0.0287 | 0.0345 | 0.0383 | 0.0489 | 0.0600 | 0.0726 | 0.0809 | 0.1075 | 0.1315 |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2500 | 1024 | 0.0247 | 0.0300 | 0.0362 | 0.0399 | 0.0509 | 0.0626 | 0.0760 | 0.0845 | 0.1139 | 0.1389 |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2400 | 1024 | 0.0235 | 0.0285 | 0.0343 | 0.0380 | 0.0484 | 0.0591 | 0.0719 | 0.0800 | 0.1069 | 0.1305 |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2400 | 512 | 0.0256 | 0.0311 | 0.0375 | 0.0413 | 0.0530 | 0.0646 | 0.0780 | 0.0870 | 0.1165 | 0.1428 |
| Athlon 64 X2 4400+ | 2200 | 1024 | 0.0271 | 0.0329 | 0.0393 | 0.0438 | 0.0558 | 0.0681 | 0.0825 | 0.0920 | 0.1203 | 0.1469 |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2200 | 512 | 0.0254 | 0.0314 | 0.0381 | 0.0424 | 0.0546 | 0.0674 | 0.0820 | 0.0940 | 0.1222 | 0.1525 |
| Athlon 64 X2 4000+ | 2100 | 512 | 0.0293 | 0.0356 | 0.0427 | 0.0474 | 0.0603 | 0.0742 | 0.0902 | 0.1006 | 0.1338 | 0.1641 |
| Athlon 64 X2 3800+ | 2000 | 512 | 0.0286 | 0.0352 | 0.0427 | 0.0475 | 0.0611 | 0.0753 | 0.0918 | 0.1023 | 0.1369 | 0.1667 |
| Athlon 64 4000+ | 2400 | 1024 | 0.0256 | 0.0311 | 0.0371 | 0.0413 | 0.0526 | 0.0645 | 0.0781 | 0.0871 | 0.1134 | 0.1390 |
| Athlon 64 FX-57 | 2800 | 1024 | 0.0219 | 0.0267 | 0.0317 | 0.0354 | 0.0450 | 0.0549 | 0.0664 | 0.0742 | 0.0974 | 0.1186 |
| Athlon 64 FX-60 | 2600 | 1024 | 0.0223 | 0.0278 | 0.0333 | 0.0370 | 0.0474 | 0.0588 | 0.0715 | 0.0795 | 0.1054 | 0.1286 |
| Athlon 64 FX-55 | 2600 | 1024 | 0.0233 | 0.0282 | 0.0337 | 0.0376 | 0.0478 | 0.0584 | 0.0707 | 0.0788 | 0.1031 | 0.1261 |
| Athlon 64 3800+ | 2400 | 512 | 0.0255 | 0.0310 | 0.0373 | 0.0412 | 0.0526 | 0.0643 | 0.0780 | 0.0868 | 0.1153 | 0.1410 |
| Athlon 64 3700+ | 2400 | 1024 | 0.0259 | 0.0317 | 0.0376 | 0.0421 | 0.0534 | 0.0655 | 0.0789 | 0.0886 | 0.1152 | 0.1418 |
| Athlon 64 3700+ | 2200 | 1024 | 0.0270 | 0.0329 | 0.0392 | 0.0438 | 0.0556 | 0.0681 | 0.0824 | 0.0918 | 0.1201 | 0.1467 |
| Athlon 64 3500+ | 2200 | 512 | 0.0271 | 0.0329 | 0.0394 | 0.0439 | 0.0567 | 0.0692 | 0.0839 | 0.0935 | 0.1246 | 0.1522 |
| Athlon 64 3400+ | 2400 | 512 | 0.0266 | 0.0325 | 0.0387 | 0.0432 | 0.0543 | 0.0667 | 0.0808 | 0.0903 | 0.1246 | 0.1527 |
| Athlon 64 3300+ | 2400 | 256 | 0.0281 | 0.0343 | 0.0413 | 0.0465 | 0.0581 | 0.0717 | 0.0866 | 0.0968 | 0.1296 | 0.1590 |
| Athlon 64 3200+ | 2400 | 512 | 0.0257 | 0.0312 | 0.0376 | 0.0416 | 0.0532 | 0.0652 | 0.0788 | 0.0880 | 0.1173 | 0.1432 |
| Athlon 64 3200+ | 2200 | 512 | 0.0273 | 0.0332 | 0.0397 | 0.0439 | 0.0563 | 0.0688 | 0.0836 | 0.0927 | 0.1240 | 0.1512 |
| Athlon 64 3200+ | 2000 | 1024 | 0.0315 | 0.0383 | 0.0457 | 0.0509 | 0.0647 | 0.0794 | 0.0961 | 0.1071 | 0.1402 | 0.1716 |
| Athlon 64 3200+ | 2000 | 512 | 0.0302 | 0.0367 | 0.0440 | 0.0488 | 0.0621 | 0.0762 | 0.0921 | 0.1026 | 0.1357 | 0.1659 |
| Athlon 64 3000+ | 2400 | 512 | 0.0266 | 0.0325 | 0.0387 | 0.0431 | 0.0551 | 0.0676 | 0.0817 | 0.0926 | 0.1229 | 0.1624 |
| Athlon 64 3000+ | 2200 | 512 | 0.0302 | 0.0368 | 0.0440 | 0.0487 | 0.0627 | 0.0764 | 0.0931 | 0.1040 | 0.1390 | 0.1702 |
| Athlon 64 3000+ | 2000 | 512 | 0.0312 | 0.0378 | 0.0454 | 0.0503 | 0.0642 | 0.0790 | 0.0957 | 0.1067 | 0.1429 | 0.1750 |
| Athlon 64 3000+ | 1800 | 512 | 0.0336 | 0.0408 | 0.0489 | 0.0542 | 0.0690 | 0.0846 | 0.1023 | 0.1138 | 0.1506 | 0.1839 |
| Athlon 64 2800+ | 1800 | 512 | 0.0344 | 0.0417 | 0.0500 | 0.0553 | 0.0705 | 0.0867 | 0.1049 | 0.1171 | 0.1551 | 0.1903 |
| Sempron 3600+ | 2000 | 256 | 0.0312 | 0.0378 | 0.0456 | 0.0508 | 0.0644 | 0.0789 | 0.0950 | 0.1060 | 0.1421 | 0.1751 |
| Sempron 3400+ | 2000 | 128 | 0.0398 | 0.0485 | 0.0576 | 0.0645 | 0.0814 | 0.0994 | 0.1193 | 0.1340 | 0.1779 | 0.2228 |
| Sempron 3100+ | 1800 | 256 | 0.0351 | 0.0430 | 0.0513 | 0.0570 | 0.0725 | 0.0886 | 0.1070 | 0.1192 | 0.1592 | 0.1972 |
| Sempron 3000+ | 2000 | 512 | 0.0442 | 0.0539 | 0.0656 | 0.0730 | 0.0959 | 0.1154 | 0.1386 | 0.1563 | 0.2105 | 0.2556 |
| Sempron 3000+ | 1800 | 128 | 0.0413 | 0.0502 | 0.0598 | 0.0668 | 0.0846 | 0.1033 | 0.1243 | 0.1389 | 0.1840 | 0.2293 |
| Sempron 2800+ | 2000 | 256 | 0.0445 | 0.0543 | 0.0659 | 0.0736 | 0.0969 | 0.1117 | 0.1412 | 0.1589 | 0.2128 | 0.2592 |
| Sempron 2800+ | 1600 | 256 | 0.0403 | 0.0491 | 0.0593 | 0.0662 | 0.0839 | 0.1025 | 0.1239 | 0.1379 | 0.1849 | 0.2263 |
| Sempron 2600+ | 1833 | 128 | 0.0381 | 0.0462 | 0.0553 | 0.0616 | 0.0781 | 0.0954 | 0.1148 | 0.1281 | 0.1700 | 0.2108 |
| Sempron 2600+ | 1600 | 128 | 0.0457 | 0.0558 | 0.0667 | 0.0740 | 0.0945 | 0.1158 | 0.1393 | 0.1562 | 0.2087 | 0.2649 |
| Sempron 2400+ | 1666 | 256 | 0.0535 | 0.0649 | 0.0792 | 0.0885 | 0.1152 | 0.1389 | 0.1667 | 0.1872 | 0.2528 | 0.3078 |
| Sempron 2300+ | 1583 | 256 | 0.0561 | 0.0682 | 0.0832 | 0.0927 | 0.1210 | 0.1459 | 0.1760 | 0.1975 | 0.2657 | 0.3232 |
| Sempron 2200+ | 1500 | 256 | 0.0601 | 0.0726 | 0.0902 | 0.0995 | 0.1373 | 0.1669 | 0.1977 | 0.2254 | 0.3024 | 0.3697 |
| Turion MT-40 | 2200 | 1024 | 0.0282 | 0.0343 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0581 | 0.0709 | 0.0858 | 0.0957 | 0.1254 | 0.1531 |
| Turion ML-34 | 1800 | 1024 | 0.0341 | 0.0416 | 0.0494 | 0.0552 | 0.0702 | 0.0860 | 0.1037 | 0.1158 | 0.1517 | 0.1850 |
| Turion X2 TL-60 | 2000 | 512 | 0.0311 | 0.0380 | 0.0454 | 0.0504 | 0.0641 | 0.0784 | 0.0952 | 0.1066 | 0.1435 | 0.1743 |
| Turion X2 TL-56 | ? | 512 | 0.0339 | 0.0414 | 0.0495 | 0.0550 | 0.0697 | 0.0860 | 0.1045 | 0.1181 | 0.1544 | 0.1886 |
| Turion X2 TL-52 | 1600 | 512 | 0.0379 | 0.0462 | 0.0555 | 0.0615 | 0.0781 | 0.0956 | 0.1162 | 0.1291 | 0.1712 | 0.2093 |
| Opteron 2220 | 2800 | 1024 | 0.0219 | 0.0266 | 0.0319 | 0.0353 | 0.0450 | 0.0551 | 0.0665 | 0.0744 | 0.0976 | 0.1192 |
| Opteron 254 | 2800 | 1024 | 0.0219 | 0.0266 | 0.0317 | 0.0355 | 0.0450 | 0.0550 | 0.0666 | 0.0742 | 0.0975 | 0.1202 |
| Opteron 285 | 2600 | 1024 | 0.0233 | 0.0283 | 0.0339 | 0.0376 | 0.0480 | 0.0587 | 0.0709 | 0.0791 | 0.1038 | 0.1264 |
| Opteron 252 | 2600 | 1024 | 0.0237 | 0.0287 | 0.0343 | 0.0380 | 0.0485 | 0.0593 | 0.0717 | 0.0804 | 0.1050 | 0.1281 |
| Opteron 185 | 2600 | 1024 | 0.0234 | 0.0286 | 0.0340 | 0.0381 | 0.0484 | 0.0590 | 0.0716 | 0.0798 | 0.1047 | 0.1278 |
| Opteron 1216 | 2400 | 1024 | 0.0254 | 0.0308 | 0.0368 | 0.0411 | 0.0523 | 0.0638 | 0.0773 | 0.0862 | 0.1131 | 0.1380 |
| Opteron 180 | 2400 | 1024 | 0.0256 | 0.0312 | 0.0371 | 0.0414 | 0.0526 | 0.0642 | 0.0777 | 0.0867 | 0.1137 | 0.1386 |
| Opteron 150 | 2400 | 1024 | 0.0271 | 0.0328 | 0.0395 | 0.0436 | 0.0559 | 0.0685 | 0.0830 | 0.0925 | 0.1212 | 0.1485 |
