Loading the results, please wait...

| Exponent | Factor | Date found |
|---|---|---|
| 11 | 23 | |
| 23 | 47 | |
| 29 | 1103 | |
| 29 | 233 | |
| 37 | 223 | |
| 41 | 13367 | |
| 43 | 431 | |
| 43 | 9719 | |
| 47 | 2351 | |
| 47 | 4513 | |
| 53 | 6361 | |
| 53 | 69431 | |
| 59 | 179951 | |
| 67 | 193707721 | |
| 71 | 228479 | |
| 71 | 48544121 | |
| 73 | 2298041 | |
| 73 | 439 | |
| 79 | 202029703 | |
| 79 | 2687 | |
| 83 | 167 | |
| 97 | 11447 | |
| 101 | 7432339208719 | |
| 103 | 2550183799 | |
| 109 | 745988807 | |
| 113 | 1868569 | |
| 113 | 23279 | |
| 113 | 3391 | |
| 113 | 65993 | |
| 131 | 263 | |
| 137 | 32032215596496435569 | |
| 139 | 5625767248687 | |
| 149 | 86656268566282183151 | |
| 151 | 165799 | |
| 151 | 18121 | |
| 151 | 2332951 | |
| 151 | 55871 | |
| 157 | 1654058017289 | |
| 157 | 60726444167 | |
| 157 | 852133201 | |
| 163 | 110211473 | |
| 163 | 150287 | |
| 163 | 27669118297 | |
| 163 | 704161 | |
| 167 | 2349023 | |
| 173 | 1505447 | |
| 173 | 70084436712553223 | |
| 173 | 730753 | |
| 179 | 1433 | |
| 179 | 359 | |
| 181 | 1164193 | |
| 181 | 43441 | |
| 181 | 7648337 | |
| 191 | 332584516519201 | |
| 191 | 383 | |
| 191 | 39940132241 | |
| 191 | 7068569257 | |
| 193 | 13821503 | |
| 193 | 61654440233248340616559 | |
| 197 | 7487 | |
| 199 | 164504919713 | |
| 211 | 15193 | |
| 211 | 60272956433838849161 | |
| 223 | 1466449 | |
| 223 | 1469495262398780123809 | |
| 223 | 18287 | |
| 223 | 196687 | |
| 223 | 2916841 | |
| 227 | 26986333437777017 | |
| 229 | 1504073 | |
| 229 | 20492753 | |
| 229 | 59833457464970183 | |
| 233 | 135607 | |
| 233 | 1399 | |
| 233 | 622577 | |
| 239 | 134000609 | |
| 239 | 176383 | |
| 239 | 1913 | |
| 239 | 479 | |
| 239 | 5737 | |
| 241 | 22000409 | |
| 251 | 178230287214063289511 | |
| 251 | 503 | |
| 251 | 54217 | |
| 251 | 61676882198695257501367 | |
| 257 | 1155685395246619182673033 | |
| 257 | 535006138814359 | |
| 263 | 120226360536848498024035943 | |
| 263 | 13572264529177 | |
| 263 | 23671 | |
| 269 | 13822297 | |
| 271 | 15242475217 | |
| 277 | 1121297 | |
| 277 | 31133636305610209482201109050392404721 | |
| 281 | 80929 | |
| 283 | 68492481833 | |
| 283 | 9623 | |
| 293 | 40122362455616221971122353 | |
| 307 | 14608903 | |
| 307 | 23487583303 | |
| 307 | 78952752017 | |
| 307 | 85798519 | |
| 311 | 2647649373910205158468946067671 | |
| 311 | 5344847 | |
| 313 | 10960009 | |
| 313 | 14787970697180273 | |
| 313 | 3857194764289141165278097 | |
| 317 | 4868122671322098041565641 | |
| 317 | 587492521482839879 | |
| 317 | 9511 | |
| 331 | 16937389168607 | |
| 331 | 865118802936559 | |
| 337 | 18199 | |
| 337 | 2806537 | |
| 337 | 726584894969 | |
| 337 | 95763203297 | |
| 347 | 14143189112952632419639 | |
| 349 | 1779973928671 | |
| 349 | 34720396273212657799920861294559 | |
| 353 | 2927455476800301964116805545194017 | |
| 353 | 931921 | |
| 359 | 370906580744492785430299503112990447 | |
| 359 | 65877330027880703 | |
| 359 | 719 | |
| 359 | 778165529 | |
| 359 | 855857 | |
| 367 | 12479 | |
| 367 | 301311116540899114446723859201 | |
| 367 | 51791041 | |
| 367 | 78138581882953 | |
| 373 | 25569151 | |
| 379 | 180818808679 | |
| 383 | 1440847 | |
| 383 | 15174923558680812616818436353130417 | |
| 383 | 503823044204581129045587727 | |
| 383 | 7435494593 | |
| 389 | 4765678679 | |
| 389 | 56478911 | |
| 397 | 1234904213576000272542841146073 | |
| 397 | 202471 | |
| 397 | 2383 | |
| 397 | 50023 | |
| 397 | 53993 | |
| 397 | 5877983 | |
| 397 | 6353 | |
| 397 | 814132872808522587940886856743 | |
| 401 | 2136958965524920285681 | |
| 401 | 594538100848945223169882301931953 | |
| 401 | 856971565399 | |
| 409 | 4480666067023 | |
| 409 | 76025626689833 | |
| 419 | 10287968884341772230096159036619433593 | |
| 419 | 5800422716722833271214743 | |
| 419 | 839 | |
| 419 | 903780021613921 | |
| 421 | 614002928307599 | |
| 431 | 142850312799017452169 | |
| 431 | 3449 | |
| 431 | 36238481 | |
| 431 | 4642152737 | |
| 431 | 558062249 | |
| 431 | 76859369 | |
| 431 | 863 | |
| 433 | 22086765417396827057 | |
| 433 | 5028667832511715101284999 | |
| 433 | 737748363812546584876297 | |
| 439 | 104110607 | |
| 439 | 122551752733003055543 | |
| 439 | 127321491658223 | |
| 443 | 207818990653657 | |
| 443 | 887 | |
| 449 | 1256303 | |
| 449 | 3578620616468306981503 | |
| 449 | 526385733768051189441947168504909159 | |
| 449 | 6871197486841 | |
| 457 | 150327409 | |
| 461 | 2767 | |
| 461 | 358228856441770927 | |
| 461 | 7099353734763245383 | |
| 463 | 11113 | |
| 463 | 239932071009857681156251129 | |
| 463 | 3407681 | |
| 463 | 385606580062688087218266143 | |
| 463 | 448747600991881 | |
| 467 | 1148984537885906196977362003686090739460725564747973734847 | |
| 467 | 121606801 | |
| 479 | 33385343 | |
| 479 | 6293443049 | |
| 479 | 683481445118041278287416124073722711169070307627777892361 | |
| 487 | 4871 | |
| 491 | 110097436327057 | |
| 491 | 19970905118623195851890562673 | |
| 491 | 3717542676439779473786876643915388439 | |
| 491 | 6976447052525718623 | |
| 491 | 7707719 | |
| 491 | 983 | |
| 499 | 1998447222711143545931606352264121 | |
| 499 | 20959 | |
| 503 | 12158987054135300783 | |
| 503 | 1873030665061080894263 | |
| 503 | 3213684984979279 | |
| 509 | 12619129 | |
| 509 | 19089479845124902223 | |
| 509 | 647125715643884876759057 | |
| 523 | 160188778313202118610543685368878688932828701136501444932217468039063 | |
| 541 | 4312790327 | |
| 541 | 6115209994009 | |
| 541 | 77146448294831869472151022106713 | |
| 541 | 904106555381898703253733254107256591 | |
| 547 | 157552196128597543991 | |
| 547 | 172720604638150729 | |
| 547 | 5471 | |
| 557 | 21993703 | |
| 557 | 22053236096920219270632521586535711 | |
| 557 | 3343 | |
| 557 | 4565508951414453792719 | |
| 563 | 13299213974872825932452460424235657 | |
| 563 | 2815747080256641401887817 | |
| 569 | 110582329556343704552404016904356632250881 | |
| 569 | 15854617 | |
| 569 | 182602768015690099110572536951 | |
| 569 | 55470673 | |
| 571 | 27409 | |
| 571 | 5711 | |
| 571 | 6969336604531667168509871230100794095801832527002849548226132675916172927 | |
| 577 | 132305774316967 | |
| 577 | 3463 | |
| 587 | 2926783 | |
| 587 | 3728298863422039632638351 | |
| 587 | 39483330766889 | |
| 587 | 554129 | |
| 587 | 73208283304744901303 | |
| 593 | 104369 | |
| 593 | 3061144307110551703729 | |
| 593 | 4027016481761119763553952463965455549881 | |
| 599 | 148296291984475077955727317447564721950969097 | |
| 599 | 16659379034607403556537 | |
| 601 | 3607 | |
| 601 | 643390760896826272806925563059612685509039265031067456849993 | |
| 601 | 64863527 | |
| 613 | 332817722770314187794325446534549089 | |
| 613 | 44599476833089207 | |
| 617 | 157751978115225385495647532421006478127229405644601 | |
| 617 | 59233 | |
| 617 | 68954123297 | |
| 619 | 109378681671075297195692480234213908123642560192251038455204252439 | |
| 619 | 110183 | |
| 619 | 710820995447 | |
| 631 | 333628015107245479 | |
| 631 | 474640860193534882628078580680807822523991 | |
| 641 | 1173835097 | |
| 641 | 2401258891949526685926151441 | |
| 641 | 35897 | |
| 641 | 49999 | |
| 641 | 745276300734440606226386924312213175677903182797334854064486587296999 | |
| 643 | 22532429052605670225026391054393428833168207234802434915090881303620353 | |
| 643 | 3189281 | |
| 647 | 11502383762931955619183430785983 | |
| 647 | 303303806129303896428103 | |
| 653 | 16008527538753578495897 | |
| 653 | 289837969 | |
| 653 | 3044938125828889184039273431 | |
| 653 | 3786707123184812723340717607 | |
| 653 | 78557207 | |
| 659 | 11527429277532648241 | |
| 659 | 1319 | |
| 659 | 626564962613678012662146877852049 | |
| 661 | 1009157848082361225065617 | |
| 661 | 118420287267066844820208926433723871 | |
| 661 | 1330270433 | |
| 661 | 3370159489168519 | |
| 673 | 41283139633378645724930694480520226273492263 | |
| 673 | 581163767 | |
| 673 | 68396769572915971687133122358352070840260017483089158059519 | |
| 677 | 1943118631 | |
| 677 | 531132717139346021081 | |
| 677 | 53625112691923843508117942311516428173021903300344567 | |
| 677 | 978146583988637765536217 | |
| 683 | 1367 | |
| 683 | 434836499112609694795723958417048861299768144283442662402095922180462812746769 | |
| 691 | 10488160032325844521 | |
| 691 | 16636201944470267267182958207 | |
| 691 | 2833637724427940664433391497 | |
| 691 | 906642603313 | |
| 701 | 1073825104511 | |
| 701 | 15865578195367 | |
| 701 | 28812503 | |
| 701 | 2983457 | |
| 701 | 40686928318417 | |
| 701 | 796337 | |
| 701 | 9983923992673 | |
| 709 | 1391646221255097953 | |
| 709 | 216868921 | |
| 719 | 1439 | |
| 719 | 737572843389436536903316910033561929012829990389769 | |
| 719 | 772207 | |
| 727 | 17606291711815434037934881872331611670777491166445300472749449436575622328171096762265466521858927 | |
| 733 | 13948432601001273785699253868326270649 | |
| 733 | 14399141148866077141941966959399761 | |
| 733 | 694653525743 | |
| 739 | 184603056517613273120809 | |
| 739 | 2561503388753170490897052206621137620938856555180343258504238260072282185111994663 | |
| 739 | 48050683584092004380805463790111 | |
| 743 | 118722715461092305629361 | |
| 743 | 1219280833 | |
| 743 | 1487 | |
| 743 | 14904366017 | |
| 743 | 4721525455401597740684262559 | |
| 743 | 4977047949106985392753791512048265888682003683833 | |
| 751 | 227640245125324450927745881868402667694620457976381782672549806487 | |
| 751 | 6493500319937011450007704218333851757321824602859305748523089149897 | |
| 757 | 561595591 | |
| 757 | 5722137022002067824248227975095857749151312827809388406962346253182128916964593 | |
| 757 | 9815263 | |
| 761 | 280230266918608239805810556544655376723809198780890337110755962385407 | |
| 761 | 4567 | |
| 761 | 6089 | |
| 761 | 738686421813192728921171408273447 | |
| 769 | 1591805393 | |
| 769 | 6123566623856435977170641 | |
| 773 | 101625278121114813541046756104385520302531369 | |
| 773 | 1165626988664823792549971253972697 | |
| 773 | 3102804258869848876949115800490112967822146918598407 | |
| 773 | 6864241 | |
| 773 | 9461521 | |
| 787 | 171124793552074153093621463907993111755630713094272377046079303 | |
| 787 | 96512008100928793 | |
| 787 | 9951597611230279 | |
| 797 | 104757762864135516671 | |
| 797 | 2006858753 | |
| 797 | 21023711323746974956423747989180911 | |
| 797 | 2896793131110864597734842177399739433374955784567182457 | |
| 797 | 54573369937 | |
| 797 | 747609928190821086986322983 | |
| 809 | 4148386731260605647525186547488842396461625774241327567978137 | |
| 811 | 120561845344829717145833822890964664477289164454661659494292322521 | |
| 811 | 23119812387308695110542195466723573149999671437304578090473901521408187760986228863 | |
| 811 | 326023 | |
| 821 | 109840721427977 | |
| 821 | 25348330589061322436059499894718930577798031880081867566547223 | 2008-06-25 |
| 821 | 286121480219517473 | |
| 821 | 419273207 | |
| 823 | 14318463776157273132646318179504157563387487409638575094260074593259322339364163972504114136247 | 2008-10-01 |
| 823 | 1460915248436556406607 | |
| 823 | 1534086200463688788034864584049 | |
| 827 | 13394595223843413901037846777300844745495137348727969920754613220161097793251799 | 2009-04-12 |
| 827 | 1637241673 | |
| 827 | 1656489332706171370072190422631 | |
| 827 | 2550707823005230793212015514781257 | |
| 827 | 66161 | |
| 829 | 72953 | |
| 829 | 89654239955972104838901500177 | |
| 839 | 113910681722635191781067775764311 | |
| 839 | 138561000316919 | |
| 839 | 26849 | |
| 839 | 377801626929390823 | |
| 853 | 18449450106982911477871034430148217716695646282266064204205488745738888010789289 | 2009-03-04 |
| 853 | 2065711807 | |
| 853 | 4727997228805279065233 | |
| 853 | 513740645819473 | |
| 857 | 289306374721106633650693738754461144023818395644402718227527 | 2009-01-21 |
| 857 | 662520472533225766400092611044698417042646671423385275908496091789616072191 | 2009-01-21 |
| 857 | 6857 | |
| 859 | 13183242101527799620391251382520507315529510625017 | |
| 859 | 58609898712737781434024027899110611446341212502589792599097337 | 2009-07-01 |
| 859 | 7215601 | |
| 863 | 169382737 | |
| 863 | 175642891399 | |
| 863 | 2928599996670622068667271681045188567041998240666598148242087562523669795539013858277310234855201 | 2009-11-22 |
| 863 | 8258911 | |
| 877 | 1436527 | |
| 877 | 1839699736969340949026772071177 | |
| 877 | 35081 | |
| 877 | 4478527345975241075738524755872079528958635991 | |
| 877 | 91383457962725757106767895106859156848543968186689599951801167598113823 | 2009-09-27 |
| 881 | 26431 | |
| 883 | 258777491057348926546569104663 | |
| 883 | 63577 | |
| 883 | 8831 | |
| 887 | 139714099995626040378049 | |
| 887 | 16173559 | |
| 887 | 1958905756610480165414360798708208617177953881053051177851547528988145879 | 2010-02-12 |
| 887 | 2382154297313396649423300881 | |
| 907 | 1170031 | |
| 907 | 131895016205024767 | |
| 907 | 3256645177 | |
| 911 | 1823 | |
| 911 | 201955048939840841121786425435009 | |
| 911 | 26129303 | |
| 919 | 152651074082705418105275481349108130060432918483467580289744030754735302146132556930363149457078636855455429731914714272974721 | |
| 919 | 33554520197234177 | |
| 929 | 1213545181384297818479668246537957920979209321925502086596377 | 2013-03-02 |
| 929 | 13007 | |
| 929 | 340388595097 | |
| 929 | 912388729886745263028357724939366731341350831028977 | |
| 937 | 2419437071 | |
| 937 | 28111 | |
| 937 | 348131628285692590860028784957527660987485049321208797343 | 2008-09-04 |
| 937 | 46654722984595033623595915319018639089714063407438899506169 | 2010-10-18 |
| 941 | 291983755553764871342375393389946327216860539710043646803168061464937 | 2010-01-13 |
| 941 | 7529 | |
| 947 | 11892980076500863942962129100776937 | |
| 947 | 25749931927 | |
| 947 | 295130657 | |
| 947 | 42473851340526147266826509993319628093194922290192667926440870920964574700349265985080009020182263507473 | 2013-07-03 |
| 947 | 4621646208862937 | |
| 953 | 210604142476977747806569755290105170291449495120790656457721 | 2010-11-07 |
| 953 | 343081 | |
| 953 | 40496650491842199555367 | |
| 953 | 562070136841 | |
| 953 | 824501439026637805612489876810823 | |
| 967 | 1438495818172960049 | |
| 967 | 23209 | |
| 967 | 549257 | |
| 967 | 73214830052905408299354903681341531907328727 | |
| 971 | 23917104973173909566916321016011885041962486321502513 | |
| 977 | 1813313 | |
| 977 | 2069655374719577273 | |
| 977 | 23830405750609887318420248635858165476368020607396633699141951 | |
| 977 | 49858990580788843054012690078841 | |
| 977 | 867577 | |
| 983 | 1808226257914551209964473260866417929207023 | |
| 991 | 231620367206687 | |
| 991 | 41473350001 | |
| 991 | 6721885469050382920298612421830968178768028093133627640714502537112053019071272802490029644416444090606146146238871876925423959 | 2015-06-18 |
| 991 | 8218291649 | |
| 997 | 167560816514084819488737767976263150405095191554732902607 | |
| 1009 | 1134327302421596486779379019599 | |
| 1009 | 198582684439 | |
| 1009 | 20649907789079 | |
| 1009 | 21624641697047 | |
| 1009 | 30850253615723594284324529 | |
| 1009 | 32801629399316220386255938566077541078836238345868341181567256008155638984594836583203447 | 2013-07-12 |
| 1009 | 3454817 | |
| 1013 | 41120912566813018675472321435609728349473493582225344661873 | 2010-03-04 |
| 1013 | 6079 | |
| 1013 | 71486759597273 | |
| 1019 | 1140356877758679056056869944845540826402854641895928218298013381554156431441 | 2012-10-13 |
| 1019 | 2039 | |
| 1019 | 75407 | |
| 1019 | 82433230679411141627745147311847388925656728692144689 | |
| 1021 | 1866013803867738316856548085894075729799351216503 | |
| 1021 | 40841 | |
| 1021 | 51731968308257 | |
| 1021 | 795808241 | |
| 1031 | 2063 | |
| 1031 | 435502649 | |
| 1031 | 85884311010746784399233543419755720548350735429670484635313607293408440231 | 2011-08-20 |
| 1033 | 163771629900828769671363963472861890953631838273 | |
| 1033 | 196271 | |
| 1033 | 36913223 | |
| 1033 | 88910338973359434076776038119074340716281 | |
| 1039 | 5080711 | |
| 1039 | 55853666619936291260749204658315944968646527018488637648010052346319853288374753 | |
| 1049 | 1059099980653317121 | |
| 1049 | 33569 | |
| 1049 | 459463 | |
| 1051 | 215738012818441827932337543036174144558274385301234576636299249 | 2010-08-08 |
| 1051 | 305017906063256842921494808558019733856326299412534951989303214657199 | 2013-08-09 |
| 1051 | 3575503 | |
| 1061 | 46817226351072265620777670675006972301618979214252832875068976303839400413682313921168154465151768472420980044715745858522803980473207943564433 | 2012-08-04 |
| 1063 | 1485761479 | |
| 1069 | 17481727674576239 | |
| 1069 | 37473613084215372416028665821312617743022228898297 | |
| 1069 | 5557036167944892502666285821951871600803581019193074182942021552512721 | 2013-08-02 |
| 1087 | 10722169 | |
| 1087 | 2105485879475562449 | |
| 1087 | 2144921195591 | |
| 1087 | 23864222009193938317456687011256092421563991 | |
| 1087 | 2664797814058212286560533454960446792210016180875809243599817 | 2010-02-21 |
| 1087 | 33990250708335239 | |
| 1087 | 421733524843190780249388261839156579767 | |
| 1091 | 496474000537225566899310934393330825097522839 | |
| 1091 | 551978359 | |
| 1091 | 791343585595817 | |
| 1091 | 87281 | |
| 1091 | 97535130364653673535422113471207017 | |
| 1093 | 111487 | |
| 1093 | 42565880168703357316051447 | |
| 1093 | 43721 | |
| 1093 | 46116332943436452551540576315696985297990259869411311813222303231047196444160418969946791520558378694863913363980328293449 | 2014-09-21 |
| 1097 | 1734492765338661710171833 | |
| 1097 | 205295973898620029528272537868263 | |
| 1097 | 22926719175799 | |
| 1097 | 36079584237927411511333522577 | |
| 1097 | 4666639 | |
| 1097 | 980719 | |
| 1103 | 2207 | |
| 1103 | 4126110275598714647074087 | |
| 1109 | 24616019211889325200869055218181070587968640061220328510208043399177422314889351269580238737955397055519355385591659502001884424804253804809798519 | 2014-09-21 |
| 1109 | 30963501968569 | |
| 1109 | 85608965982066833903 | |
| 1117 | 520973969756320610191611683062985619298001156192232208204963188406964166233609 | 2014-11-25 |
| 1117 | 53617 | |
| 1123 | 43217493744261782509124051717125202183485951942362528870696888978757228743421469882287 | 2014-12-23 |
| 1123 | 777288435261989969 | |
| 1129 | 2682863551849463941555012235061302606113919542117141814168219065469741026973149811937861249380857772014308434017285472953428756120546822911 | 2014-05-23 |
| 1129 | 33871 | |
| 1129 | 833798113 | |
| 1151 | 284278475807 | |
| 1151 | 39146265717288735265327499826695585290297 | |
| 1151 | 658622107254745112979229913 | |
| 1151 | 81344898763887260484533897 | |
| 1151 | 8311919431039560964291634917977812765997001516444732136271000611174775264337926657343369109100663804047 | 2014-05-23 |
| 1153 | 10122360961247873953624190885178888629606889980435179249683524293313230115056983720103793 | 2014-05-23 |
| 1153 | 267497 | |
| 1153 | 84755607199 | |
| 1163 | 1042816042941845750042952206680089794415014668329850393031910483526456487 | 2010-04-19 |
| 1163 | 337097300570078978047 | |
| 1163 | 848181715001 | |
| 1171 | 12348670962833258442807675383265838347627997587940117506190420273604620443843301292612106209291538933323931056186142998412331913 | 2015-01-11 |
| 1171 | 153606920351 | |
| 1181 | 1808422353177349564546512035512530001279481259854248860454348989451026887 | 2010-03-07 |
| 1181 | 196834168670106625096599487 | |
| 1181 | 199668911054466914791190422986407 | |
| 1181 | 4742897 | |
| 1187 | 113603023 | |
| 1187 | 153327833285998453874202767942570343649971393640068204571694369 | 2010-01-30 |
| 1187 | 1761533117965696212626325049982897 | |
| 1187 | 256393 | |
| 1187 | 766302834531296176581826196660125454171041129 | |
| 1193 | 121687 | |
| 1193 | 85227326201314361823893776605433636670217425388311906457714409016049961507516230416822145599757462472729 | 2014-08-26 |
| 1201 | 1967239 | |
| 1201 | 2830858618432184648159211485423 | |
| 1201 | 57649 | |
| 1201 | 8510287 | |
| 1201 | 9303484663199459234574876772320860861459293591098445572165959 | 2013-08-30 |
| 1213 | 327511 | |
| 1213 | 715079841864486572798550389025242773233223013545064445043124471 | 2015-04-09 |
| 1217 | 1045741327 | |
| 1217 | 22053390021902056444354293154701006674049109757797668799 | 2014-05-21 |
| 1217 | 6116773272167843384976777858063213917010557325918356879 | 2011-10-25 |
| 1223 | 2447 | |
| 1223 | 31799 | |
| 1223 | 439191833149903 | |
| 1229 | 10543179280661916121033 | |
| 1229 | 36871 | |
| 1229 | 46703 | |
| 1229 | 9536289355314392579996071515160583098298616686033085857 | 2014-01-14 |
| 1231 | 18207494497 | |
| 1231 | 531793 | |
| 1231 | 5684759 | |
| 1231 | 63919078363121681207 | |
| 1237 | 2538207129840687799335203259492870476186248896616401346500027311795983 | 2010-11-02 |
| 1249 | 2379005273 | |
| 1249 | 52358081 | |
| 1249 | 9345276045907272726364012481 | |
| 1249 | 97423 | |
| 1259 | 12837801903260418659222502180271368969172790209999210831 | 2014-05-21 |
| 1259 | 875965965904153 | |
| 1283 | 4824675346114250541198242904214396192319 | |
| 1289 | 108817410937 | |
| 1289 | 15856636079 | |
| 1289 | 16055826953448199975207 | |
| 1289 | 827446666316953 | |
| 1289 | 9580889333063599 | |
| 1291 | 84051400422953302189544581841 | |
| 1291 | 998943080897 | |
| 1297 | 12097392013313 | |
| 1297 | 64873964199444497 | |
| 1297 | 80025868895687041966359471596981171570268166357936741924913 | 2014-05-22 |
| 1301 | 161317830296866767945829203107381353 | |
| 1301 | 3172016620920990460580749619964431858642380903 | 2011-12-13 |
| 1303 | 10444849 | |
| 1303 | 1140690503 | |
| 1307 | 101286184577 | |
| 1307 | 141196558805510033914433414063 | |
| 1307 | 161633497146742177992711798481 | |
| 1319 | 4561015525367423385817952015799767 | |
| 1319 | 528143874978418020442958250948319387628471 | |
| 1319 | 712292734142687 | |
| 1321 | 1394977 | |
| 1321 | 15514776584693313272539134504494867053743089873 | 2011-02-01 |
| 1321 | 4848071 | |
| 1321 | 7927 | |
| 1327 | 2730967 | |
| 1327 | 6363071161 | |
| 1361 | 137450113 | |
| 1361 | 15459763525875943 | |
| 1361 | 30322542339673 | |
| 1361 | 3397057 | |
| 1361 | 8167 | |
| 1361 | 856450061281312036458486309832227737 | |
| 1367 | 10937 | |
| 1367 | 232391 | |
| 1367 | 2561759 | |
| 1367 | 29769631481404601 | |
| 1367 | 65617 | |
| 1373 | 142203959478768454375479374259330640346359070988407 | 2011-12-13 |
| 1373 | 1957392737 | |
| 1373 | 416034935039 | |
| 1373 | 4540035943 | |
| 1373 | 95805718487 | |
| 1381 | 20314602484365657521 | |
| 1381 | 324347780588879609356756802551 | |
| 1381 | 462853283623 | |
| 1381 | 5717943157553181705211179112739301167905781641204356084154399 | 2020-10-22 |
| 1381 | 8287 | |
| 1399 | 28875361 | |
| 1399 | 4320651071020341609502042221583629017824960697 | |
| 1399 | 9729831901051958663829453004687723271026191923786080297556081 | 2020-12-19 |
| 1409 | 1484993916000134361209645994489796858702347953214405357561157943 | 2016-02-29 |
| 1409 | 264136919719 | |
| 1409 | 34649857787874317478304238154673687249 | |
| 1423 | 104904621559 | |
| 1423 | 1699063 | |
| 1427 | 19054580564725546974193126830978590503 | |
| 1429 | 1757766958557127850108708353 | |
| 1433 | 16532942303 | |
| 1433 | 20063 | |
| 1433 | 53101249 | |
| 1433 | 7653556173496897 | |
| 1433 | 86576129 | |
| 1439 | 172681 | |
| 1439 | 2879 | |
| 1439 | 46049 | |
| 1439 | 70570366382050360064160741167 | |
| 1439 | 802732845007 | |
| 1447 | 135870799392023187135247 | |
| 1447 | 1754380423 | |
| 1447 | 329476003535938830704093614193630509247 | |
| 1447 | 57881 | |
| 1451 | 17009142910813751 | |
| 1451 | 174121 | |
| 1451 | 2903 | |
| 1451 | 696481 | |
| 1453 | 6479507883338993 | |
| 1453 | 8719 | |
| 1459 | 14591 | |
| 1459 | 93377 | |
| 1471 | 241722486510605423 | |
| 1471 | 61491618977549042678155153540458255504752992030160252118535699943713 | 2017-09-03 |
| 1471 | 652662073639 | |
| 1481 | 12787706913743 | |
| 1481 | 3915278233 | |
| 1481 | 3993419580376129303010329 | |
| 1481 | 71089 | |
| 1481 | 8268138870080189511875976090034105337 | |
| 1481 | 8348981870260729786758008817506660899281935231 | 2011-12-13 |
| 1483 | 910188101009715972185070554697411008108729 | |
| 1487 | 24464753918382797416777 | |
| 1489 | 122163266112900081138309323835006063277267764895871 | |
| 1489 | 13822844053570368983 | |
| 1489 | 27201739919 | |
| 1489 | 430768120877571983358263339450368443038134995818878229278591 | 2020-12-17 |
| 1489 | 51028917464688167 | |
| 1489 | 71473 | |
| 1489 | 95909518295775374166321292697000685895150503357477127 | 2017-09-11 |
| 1493 | 3788526319 | |
| 1493 | 9128086063638824541964831110329768544223 | |
| 1499 | 2999 | |
| 1499 | 400453196195527405748338277279809339221225225247 | 2013-05-01 |
| 1511 | 139697744516810591 | |
| 1511 | 2761697628956368449233082210462148759 | |
| 1511 | 3023 | |
| 1511 | 3828330041 | |
| 1523 | 1117808897 | |
| 1523 | 182902246957664987166063221498412840793 | |
| 1523 | 2522089 | |
| 1523 | 273887183 | |
| 1523 | 4249339225890381695913195696255068008375643417 | 2008-04-25 |
| 1531 | 14661821742553 | |
| 1531 | 88799 | |
| 1543 | 101839 | |
| 1543 | 18333134391270351479674844445819664111063485906599 | 2012-01-01 |
| 1543 | 472159 | |
| 1549 | 168920851817441 | |
| 1549 | 7051863324605499849483215166120814618029888281331456062662199692938569 | 2017-09-24 |
| 1553 | 14194270913 | |
| 1553 | 169336513704068271013494661928987033 | |
| 1553 | 354271470446427666439 | |
| 1553 | 432076532964254217618937 | |
| 1553 | 67625467049371226906709645391 | |
| 1559 | 1381449566469020717226303752014156581400564470208001 | 2013-05-20 |
| 1559 | 3119 | |
| 1567 | 29257873823 | |
| 1567 | 31523570928926921025805379993 | |
| 1567 | 488519841428152561 | |
| 1571 | 33788630721577 | |
| 1571 | 37023157730020091646271 | |
| 1579 | 12413692636379967617 | |
| 1579 | 132272831 | |
| 1579 | 1948304885441549731703125917110496791829608917847246326097713473373231 | 2020-12-18 |
| 1579 | 32840964137 | |
| 1583 | 189961 | |
| 1583 | 3167 | |
| 1583 | 43817441 | |
| 1583 | 8589359 | |
| 1597 | 46421116904392458242754417331076737 | |
| 1597 | 48316324149219936973422647266327069023371707372348457 | 2014-10-17 |
| 1601 | 158098751 | |
| 1601 | 651721340802484774748465566059561124091876550241 | 2012-01-01 |
| 1601 | 6629233811254755661010566946657617349801918449 | 2011-12-13 |
| 1601 | 9839849981808839 | |
| 1607 | 14950998663475271751814476834378599253816793 | |
| 1607 | 28927 | |
| 1607 | 863438869209296207 | |
| 1609 | 13558431790160061426039191 | |
| 1609 | 143805067268178342851461157655703 | |
| 1609 | 15814084061017077487 | |
| 1609 | 2394193 | |
| 1613 | 119549552138019464176947313 | |
| 1613 | 14289797186510260285068439 | |
| 1613 | 165545417 | |
| 1621 | 4265037104491418480737209223 | |
| 1621 | 649412561933038085071 | |
| 1627 | 25722871 | |
| 1627 | 6128193121 | |
| 1637 | 81679753 | |
| 1657 | 10788426156438350117334292343137689257142387557947087583 | 2010-06-13 |
| 1663 | 16631 | |
| 1663 | 234340138207259893603519423288297 | |
| 1663 | 5958582126199 | |
| 1663 | 6013409 | |
| 1667 | 10975529 | |
| 1667 | 13337 | |
| 1667 | 137507497 | |
| 1667 | 149884935262976855081303041 | |
| 1667 | 2493833 | |
| 1667 | 41371230871657 | |
| 1667 | 560005054568500775588166252916765532681815343007668219881 | 2019-11-02 |
| 1669 | 112493750443412941745410571996247741731544451845539488817 | 2009-07-26 |
| 1693 | 10159 | |
| 1693 | 21637859486326546740118800926236362073 | |
| 1693 | 3361912721093432406946778492953 | |
| 1693 | 414073707708708359213580367115039 | |
