| 11th Gen Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz | 4096 | 13.52 | 15.41 | 19.95 | 24.46 | 29.89 | 34.49 |
| AMD A10 Extreme Edition Radeon R8, 4C+8G | 2345 | 35.88 | 38.80 | 50.95 | 64.65 | 77.68 | 148.61 |
| AMD A10-4600M APU with Radeon HD Graphics | 2695 | 54.33 | 57.81 | 73.88 | 88.95 | 108.85 | 125.83 | 7.31 |
| AMD A10-4600M APU with Radeon HD Graphics | 2695 | 65.68 | 63.85 | 74.47 | 93.86 | 113.28 | 140.11 |
| AMD A10-4655M APU with Radeon HD Graphics | 2145 | 59.31 | 83.14 | 88.26 | 142.85 | 136.34 | 155.22 |
| AMD A10-5700 APU with Radeon HD Graphics | 4020 | 34.49 | 38.19 | 47.65 | 58.68 | 70.47 | 77.82 |
| AMD A10-5745M APU with Radeon HD Graphics | 2595 | 64.14 | 72.31 | 91.17 | 92.74 | 109.30 | 123.04 |
| AMD A10-5750M APU with Radeon HD Graphics | 1392 | 254.49 | 3476.18 | 1661.39 | 854.12 | 723.28 | 1373.51 |
| AMD A10-5757M APU with Radeon HD Graphics | 2795 | 144.48 | 155.50 | 209.34 | 248.50 | 317.11 | 368.24 |
| AMD A10-5800K APU with Radeon HD Graphics | 3670 | 36.27 | 55.92 | 47.30 | 63.35 | 86.92 | 98.58 |
| AMD A10-6700 APU with Radeon HD Graphics | 4192 | 34.29 | 56.42 | 69.45 | 156.75 | 158.32 | 178.46 |
| AMD A10-6800B APU with Radeon HD Graphics | 4292 | 28.27 | 31.78 | 39.27 | 49.27 | 57.64 | 64.54 |
| AMD A10-6800K APU with Radeon HD Graphics | 3793 | 32.65 | 35.99 | 44.71 | 55.46 | 65.89 | 75.33 | 5.16 |
| AMD A10-6800K APU with Radeon HD Graphics | 4413 | 27.19 | 30.55 | 37.63 | 47.20 | 56.15 | 63.08 |
| AMD A10-7300 Radeon R6, 10 Compute Cores 4C+6G | 1796 | 49.76 | 56.79 | 64.94 | 79.79 | 97.85 | 110.82 |
| AMD A10-7400P Radeon R6, 10 Compute Cores 4C+6G | 2993 | 75.58 | 79.85 | 133.56 | 121.72 | 141.59 | 168.48 |
| AMD A10-7700K Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G | 3852 | 21.41 | 25.83 | 31.31 | 37.46 | 47.17 | 49.49 |
| AMD A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 3790 | 31.20 | 33.63 | 44.18 | 55.25 | 59.52 | 69.96 |
| AMD A10-7850K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 3632 | 32.20 | 38.87 | 48.07 | 57.54 | 69.41 | 79.50 |
| AMD A10-7860K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 2754 | 19.56 | 21.36 | 27.31 | 34.00 | 40.67 | 44.45 |
| AMD A10-7860K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 3793 | 22.54 | 24.68 | 39.78 | 38.58 | 46.91 | 50.28 |
| AMD A10-7870K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 4195 | 22.16 | 21.21 | 29.73 | 34.52 | 51.06 | 49.74 |
| AMD A10-7890K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 4541 | 25.61 | 24.37 | 30.83 | 36.86 | 49.93 | 52.71 |
| AMD A10-8700P Radeon R6, 10 Compute Cores 4C+6G | 2592 | 42.98 | 46.03 | 61.27 | 76.34 | 85.55 | 95.03 |
| AMD A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G | 2894 | 32.97 | 48.19 | 47.38 | 65.25 | 81.55 | 77.68 |
| AMD A12-9700P RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G | 2645 | 34.83 | 33.26 | 39.91 | 48.27 | 59.44 | 65.64 |
| AMD A4-3305M APU with Radeon HD Graphics | 2495 | 47.16 | 51.74 | 84.71 | 80.12 | 97.42 | 109.24 | 6.01 |
| AMD A4-3400 APU with Radeon HD Graphics | 2693 | 53.71 | 54.90 | 76.41 | 119.41 | 127.14 | 144.08 | 7.38 |
| AMD A4-4000 APU with Radeon HD Graphics | 3094 | 50.66 | 52.70 | 59.43 | 82.00 | 177.80 | 226.54 | 25.64 |
| AMD A4-4000 APU with Radeon HD Graphics | 3194 | 40.87 | 43.36 | 54.30 | 80.23 | 93.59 | 104.80 |
| AMD A4-4000 APU with Radeon HD Graphics | 100 | 37.94 | 43.64 | 51.42 | 61.53 | 68.56 |
| AMD A4-4300M APU with Radeon HD Graphics | 2994 | 80.75 | 68.71 | 101.14 | 121.79 | 121.49 | 134.96 |
| AMD A4-5000 APU with Radeon HD Graphics | 1492 | 84.00 | 120.27 | 121.19 | 160.28 | 232.04 | 230.82 |
| AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics | 3594 | 53.98 | 79.43 | 91.59 | 129.84 | 132.59 |
| AMD A4-6210 APU with AMD Radeon R3 Graphics | 1797 | 90.29 | 106.40 | 141.10 | 139.37 | 170.80 | 177.17 |
| AMD A4-6210 APU with AMD Radeon R3 Graphics | 1796 | 131.27 | 119.49 | 146.66 | 293.12 | 328.76 | 643.53 | 19.97 |
| AMD A4-6300 APU with Radeon HD Graphics | 3892 | 35.28 | 39.04 | 48.12 | 60.78 | 71.90 | 80.02 |
| AMD A4-6300B APU with Radeon HD Graphics | 3792 | 68.35 | 75.85 | 100.15 | 129.31 | 107.46 | 116.21 |
| AMD A4-7300 APU with Radeon HD Graphics | 4426 | 40.44 | 72.89 | 54.93 | 69.15 | 78.52 | 89.40 |
| AMD A4-9120 RADEON R3, 4 COMPUTE CORES 2C+2G | 1297 | 136.81 | 338.08 | 150.96 | 334.73 | 430.15 | 233.82 |
| AMD A4-9125 RADEON R3, 4 COMPUTE CORES 2C+2G | 2595 | 102.70 | 83.10 | 135.43 | 137.99 | 133.80 | 158.60 | 7.78 |
| AMD A6-3400M APU with Radeon HD Graphics | 2073 | 64.18 | 70.92 | 89.78 | 111.75 | 133.77 | 149.58 |
| AMD A6-3410MX APU with Radeon HD Graphics | 2495 | 56.69 | 61.90 | 79.57 | 100.49 | 119.25 | 155.01 |
| AMD A6-3420M APU with Radeon HD Graphics | 2151 | 783.95 | 879.11 | 1038.08 | 131.25 | 160.56 | 179.42 |
| AMD A6-3600 APU with Radeon HD Graphics | 2395 | 59.32 | 79.68 | 122.31 | 221.91 | 533.71 | 269.25 |
| AMD A6-4400M APU with Radeon HD Graphics | 2415 | 68.73 | 156.43 | 158.02 | 374.15 | 271.73 | 281.21 |
| AMD A6-5400K APU with Radeon HD Graphics | 3819 | 34.65 | 37.74 | 46.57 | 57.30 | 77.61 | 77.92 |
| AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics | 2235 | 72.90 | 80.43 | 114.91 | 147.45 | 162.93 | 170.81 |
| AMD A6-6400K APU with Radeon HD Graphics | 4595 | 56.80 | 74.17 | 84.21 | 128.25 | 120.01 | 136.42 |
| AMD A6-6400K APU with Radeon HD Graphics | 3892 | 25.70 | 31.32 | 38.64 | 48.86 | 52.08 |
| AMD A6-6420K APU with Radeon HD Graphics | 4192 | 32.64 | 68.50 | 47.12 | 58.53 | 71.86 | 76.06 |
| AMD A6-7400K Radeon R5, 6 Compute Cores 2C+4G | 3891 | 21.09 | 26.03 | 30.88 | 38.92 | 46.49 | 50.52 |
| AMD A8-3530MX APU with Radeon HD Graphics | 2595 | 51.59 | 53.61 | 71.47 | 85.53 | 101.69 | 277.50 |
| AMD A8-3870 APU with Radeon HD Graphics | 3199 | 33.97 | 34.86 | 42.83 | 61.92 | 63.28 | 71.31 |
| AMD A8-4500M APU with Radeon HD Graphics | 2296 | 69.75 | 116.08 | 102.17 | 134.59 | 141.53 | 159.55 |
| AMD A8-5500 APU with Radeon HD Graphics | 3605 | 42.99 | 46.18 | 62.36 | 80.66 | 87.98 | 98.46 | 6.11 |
| AMD A8-5550M APU with Radeon HD Graphics | 2794 | 48.28 | 55.64 | 70.20 | 84.30 | 104.05 | 121.32 |
| AMD A8-5600K APU with Radeon HD Graphics | 3601 | 41.78 | 43.16 | 55.82 | 65.20 | 80.30 | 90.68 |
| AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics | 2396 | 62.43 | 69.76 | 85.69 | 106.42 | 133.55 | 140.57 |
| AMD A8-6500 APU with Radeon HD Graphics | 3892 | 36.80 | 42.78 | 52.62 | 65.12 | 76.98 | 85.43 |
| AMD A8-6600K APU with Radeon HD Graphics | 4280 | 37.05 | 45.07 | 49.91 | 78.42 | 84.59 | 92.15 |
| AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5 Graphics | 2395 | 65.84 | 73.04 | 94.53 | 113.50 | 178.90 | 155.99 |
| AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5 Graphics | 2188 | 96.09 | 100.53 | 129.38 | 167.88 | 227.76 | 204.49 | 16.07 |
| AMD A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G | 3726 | 628.64 | 499.73 | 803.96 | 937.77 | 1426.60 | 1187.80 |
| AMD A8-7650K Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G | 3799 | 37.34 | 28.30 | 54.24 | 61.65 | 66.64 | 68.67 |
| AMD A8-7670K Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G | 3692 | 28.89 | 38.50 | 51.25 | 54.31 | 101.24 | 159.86 |
| AMD A9-9425 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G | 3393 | 139.26 | 233.57 | 179.06 | 220.18 | 305.96 | 329.21 |
| AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics | 1528 | 46.25 | 38.34 | 57.64 | 60.90 | 73.10 | 80.78 |
| AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics | 3508 | 27.29 | 29.76 | 38.41 | 47.47 | 57.41 | 63.66 | 3.93 |
| AMD Athlon 5350 APU with Radeon R3 | 2415 | 52.99 | 54.03 | 86.65 | 88.10 | 110.44 | 114.08 |
| AMD Athlon 64 3700+ | 2211 | 182.18 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ | 2250 | 78.80 | 86.00 | 111.40 | 134.73 | 166.33 | 179.59 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ | 2309 | 83.25 | 90.16 | 121.83 | 142.98 | 179.22 | 202.98 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ | 2450 | 107.91 | 114.22 | 205.25 | 11784.29 | 13919.06 | 14230.03 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ | 1000 | 81.63 | 85.34 | 111.75 | 133.25 | 165.68 | 181.77 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ | 2872 | 68.45 | 74.13 | 98.57 | 116.01 | 162.73 | 197.18 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ | 2916 | 86.72 | 90.54 | 209.40 | 157.12 | 257.79 | 231.56 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ | 2303 | 72.77 | 87.67 | 128.99 | 130.64 | 166.56 | 173.77 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ | 2207 | 67.54 | 74.54 | 98.94 | 119.66 | 146.41 | 170.78 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ | 3046 | 72.46 | 74.68 | 101.56 | 116.33 | 139.73 | 151.28 | 4.68 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ | 3114 | 67.33 | 76.72 | 102.58 | 114.75 | 175.97 | 156.52 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ | 3361 | 68.55 | 101.65 | 85.60 | 104.74 | 129.21 | 136.79 |
| AMD Athlon 7550 Dual-Core | 2511 | 44.96 | 51.46 | 65.34 | 85.73 | 105.43 | 111.88 |
| AMD Athlon Dual Core 4450e | 2300 | 92.18 | 90.35 | 119.21 | 142.48 | 179.06 | 195.72 |
| AMD Athlon II P340 Dual-Core | 2194 | 73.03 | 78.50 | 104.73 | 127.86 | 153.15 | 177.42 |
| AMD Athlon II P360 Dual-Core | 2294 | 69.07 | 75.57 | 100.45 | 119.36 | 162.77 | 198.38 | 5.86 |
| AMD Athlon II X2 215 | 2903 | 36.54 | 42.68 | 52.96 | 69.33 | 79.27 | 97.19 |
| AMD Athlon II X2 220 | 2804 | 95.47 | 100.50 | 81.37 | 112.29 | 230.01 | 164.11 |
| AMD Athlon II X2 240 | 1904 | 45.38 | 3207.65 | 67.73 | 6984.76 | 88.72 | 102.28 |
| AMD Athlon II X2 245 | 3173 | 32.06 | 35.37 | 44.49 | 55.05 | 66.26 | 73.08 |
| AMD Athlon II X2 250 | 3086 | 46.42 | 51.87 | 67.64 | 81.82 | 100.02 | 109.61 | 4.24 |
| AMD Athlon II X2 255 | 3113 | 41.26 | 36.23 | 46.98 | 71.90 | 69.81 | 77.09 |
| AMD Athlon II X2 260 | 3680 | 26.40 | 29.19 | 54.94 | 45.67 | 57.38 | 62.77 |
| AMD Athlon II X2 270 | 3468 | 30.27 | 34.62 | 44.55 | 57.87 | 69.44 | 78.41 | 4.03 |
| AMD Athlon II X2 280 | 3612 | 28.08 | 34.46 | 40.42 | 51.90 | 60.47 | 64.49 |
| AMD Athlon II X2 4450e | 2973 | 48.27 | 44.96 | 56.59 | 66.96 | 83.14 | 108.81 |
| AMD Athlon II X2 B24 | 2992 | 37.08 | 41.49 | 52.39 | 65.80 | 79.81 | 88.16 |
| AMD Athlon II X3 425 | 2712 | 41.31 | 43.75 | 59.56 | 94.31 | 93.94 | 121.59 |
| AMD Athlon II X3 450 | 3609 | 27.26 | 29.83 | 38.39 | 48.57 | 60.79 | 72.45 |
| AMD Athlon II X3 455 | 3300 | 91.00 | 94.97 | 124.59 | 140.66 | 175.65 | 216.24 |
| AMD Athlon II X4 559 | 3407 | 28.81 | 31.50 | 42.05 | 52.56 | 62.20 | 76.29 |
| AMD Athlon II X4 620 | 2612 | 36.02 | 40.61 | 52.09 | 66.45 | 81.45 | 88.88 |
| AMD Athlon II X4 630 | 2303 | 56.52 | 58.15 | 78.12 | 132.05 | 146.32 | 165.25 |
| AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | 2600 | 60.76 | 62.53 | 79.37 | 97.96 | 116.73 | 131.16 |
| AMD Athlon II X4 640 | 3130 | 42.86 | 46.03 | 63.04 | 85.65 | 94.42 | 108.69 | 4.74 |
| AMD Athlon II X4 641 Quad-Core | 2799 | 34.22 | 38.48 | 46.34 | 60.04 | 76.06 | 75.92 |
| AMD Athlon II X4 645 | 3100 | 31.28 | 35.03 | 43.97 | 54.79 | 68.93 | 78.18 |
| AMD Athlon II X4 651 Quad-Core | 2167 | 32.01 | 36.27 | 48.51 | 56.72 | 68.28 | 76.62 |
| AMD Athlon LE-1600 | 2419 | 63.85 | 90.36 | 109.91 | 119.11 | 134.70 | 144.28 |
| AMD Athlon LE-1620 | 2405 | 74.31 | 81.61 | 107.77 | 128.48 | 162.50 | 173.65 |
| AMD Athlon X2 340 Dual Core | 3593 | 39.08 | 46.99 | 53.87 | 69.65 | 81.99 | 89.93 |
| AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 | 1908 | 76.86 | 90.75 | 127.16 | 154.83 | 176.16 | 207.45 |
| AMD Athlon X4 750K Quad Core | 3692 | 44.96 | 45.72 | 60.14 | 142.01 | 137.51 | 110.22 |
| AMD Athlon X4 840 Quad Core | 3692 | 22.68 | 25.03 | 31.92 | 39.92 | 47.97 | 51.69 |
| AMD Athlon X4 845 Quad Core | 3793 | 59.51 | 62.88 | 64.74 | 228.21 | 254.80 | 195.00 |
| AMD Athlon X4 860K Quad Core | 4092 | 27.76 | 28.26 | 42.52 | 43.06 | 51.72 | 64.37 | 5.44 |
| AMD Athlon X4 860K Quad Core | 3890 | 24.55 | 23.46 | 29.97 | 37.03 | 44.64 | 55.62 | 4.35 |
| AMD Athlon X4 870K Quad Core | 4099 | 29.22 | 42.26 | 35.26 | 64.15 | 80.44 | 85.08 |
| AMD Athlon X4 880K Quad Core | 4058 | 23.06 | 25.58 | 33.62 | 40.26 | 49.05 | 55.27 |
| AMD Athlon X4 950 Quad Core | 3194 | 30.16 | 36.17 | 44.16 | 61.44 | 69.38 | 66.95 |
| AMD C-60 | 1116 | 283.36 | 316.12 | 392.55 | 503.46 | 591.10 | 657.27 |
| AMD C-70 APU with Radeon HD Graphics | 1118 | 426.24 | 848.46 | 522.01 | 811.60 | 817.53 | 1048.09 |
| AMD E-300 APU with Radeon HD Graphics | 1297 | 564.25 | 441.93 | 556.51 | 1121.29 | 824.04 | 918.55 |
| AMD E-350D APU with Radeon HD Graphics | 1597 | 286.32 | 285.92 | 334.57 | 438.85 | 509.46 | 563.82 |
| AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics | 1645 | 233.61 | 257.77 | 328.85 | 425.26 | 566.38 | 834.70 |
| AMD E1-1200 APU with Radeon HD Graphics | 1397 | 296.66 | 343.75 | 428.89 | 613.52 | 595.39 | 674.04 |
| AMD E1-7010 APU with AMD Radeon R2 Graphics | 1493 | 185.82 | 176.46 | 282.92 | 372.24 | 428.30 | 478.91 |
| AMD E2-7110 APU with AMD Radeon R2 Graphics | 1796 | 92.51 | 115.20 | 125.45 | 169.35 | 484.22 | 359.98 |
| AMD Eng Sample: ZM3301C3T4MFB_36/33_N | 3643 | 13.13 | 15.34 | 19.00 | 26.98 | 41.83 | 47.18 |
| AMD EPYC 7451 24-Core | 2894 | 21.76 | 27.39 | 39.96 | 33.98 | 38.74 |
| AMD EPYC 7F72 24-Core | 3694 | 7.22 |
| AMD EPYC (with IBPB) | 3892 | 9.87 | 14.46 | 18.72 | 16.86 | 19.96 |
| AMD FX-4100 Quad-Core | 3717 | 32.47 | 36.44 | 45.04 | 55.91 | 66.67 | 75.93 | 5.01 |
| AMD FX-4100 Quad-Core | 3993 | 41.88 | 45.00 | 60.51 | 71.25 | 90.57 | 96.68 | 4.95 |
| AMD FX-4130 Quad-Core | 3817 | 37.66 | 44.30 | 56.21 | 69.65 | 82.17 | 88.63 |
| AMD FX-4170 Quad-Core | 4307 | 34.03 | 36.34 | 44.50 | 57.07 | 67.94 | 79.46 |
| AMD FX-4200 Quad-Core | 3616 | 30.52 | 35.62 | 98.15 | 90.19 | 62.11 | 186.25 |
| AMD FX-4300 Quad-Core | 3532 | 100.11 | 114.54 | 128.26 | 275.27 | 304.33 | 300.70 |
| AMD FX-4320 Quad-Core | 4219 | 30.68 | 35.16 | 43.70 | 53.12 | 65.85 | 69.06 |
| AMD FX-4350 Quad-Core | 4283 | 33.73 | 37.31 | 48.00 | 59.84 | 68.48 | 83.37 |
| AMD FX-6100 Six-Core | 3657 | 98.77 | 122.57 | 91.85 | 116.86 | 133.68 | 152.47 |
| AMD FX-6200 Six-Core | 3821 | 36.61 | 40.56 | 50.69 | 62.47 | 78.78 | 90.69 |
| AMD FX-6300 Six-Core | 3951 | 38.08 | 42.93 | 63.43 | 65.06 | 76.81 | 86.11 | 5.87 |
| AMD FX-6300 Six-Core | 4118 | 33.97 | 37.70 | 47.11 | 58.57 | 70.32 | 77.61 |
| AMD FX-6300 Six-Core | 3910 | 35.95 | 39.67 | 49.67 | 61.92 | 73.86 | 85.98 |
| AMD FX-6300 Six-Core | 3799 | 24.50 | 26.84 | 33.07 | 41.17 | 49.27 | 55.14 |
| AMD FX-6350 Six-Core | 3747 | 36.95 | 38.09 | 46.96 | 60.61 | 72.91 | 86.81 |
| AMD FX-8120 Eight-Core | 3211 | 64.49 | 74.71 | 91.34 | 112.42 | 134.74 | 166.87 |
| AMD FX-8150 Eight-Core | 4508 | 28.19 | 31.49 | 38.95 | 48.74 | 57.16 | 64.21 | 4.11 |
| AMD FX-8150 Eight-Core | 4047 | 61.58 | 59.31 | 79.52 | 86.04 | 97.64 | 119.36 |
| AMD FX-8300 Eight-Core | 3435 | 35.88 | 38.26 | 48.54 | 60.40 | 71.65 | 84.17 | 5.64 |
| AMD FX-8310 Eight-Core | 3562 | 44.24 | 59.18 | 78.04 | 91.40 | 104.16 | 120.62 |
| AMD FX-8320 Eight-Core | 3748 | 42.79 | 50.09 | 60.07 | 77.58 | 91.43 | 101.36 |
| AMD FX-8320 Eight-Core | 3837 | 37.36 | 40.10 | 51.73 | 64.00 | 74.74 | 81.97 |
| AMD FX-8350 Eight-Core | 3825 | 39.08 | 42.14 | 56.58 | 64.07 | 75.40 | 84.39 | 5.49 |
| AMD FX-8350 Eight-Core | 4229 | 34.41 | 38.71 | 47.19 | 58.52 | 70.40 | 76.58 |
| AMD FX-8350 Eight-Core | 4515 | 22.66 | 26.27 | 32.27 | 39.64 | 43.49 |
| AMD FX-9370 Eight-Core | 4539 | 31.58 | 32.31 | 41.39 | 53.72 | 63.77 | 72.91 |
| AMD FX-9590 Eight-Core | 4715 | 27.96 | 31.55 | 37.55 | 46.95 | 55.69 | 63.40 | 4.18 |
| AMD FX-9590 Eight-Core | 4807 | 36.51 | 39.25 | 49.98 | 66.74 | 73.78 | 98.10 |
| AMD FX-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G | 1098 | 32.22 | 36.20 | 43.82 | 62.27 | 85.42 | 81.00 |
| AMD FX-8320E Eight-Core | 3946 | 33.97 | 38.00 | 46.67 | 57.95 | 69.18 | 77.83 |
| AMD FX-8370 Eight-Core | 4319 | 86.61 | 93.26 | 117.16 | 133.38 | 169.30 | 183.13 | 4.79 |
| AMD FX-8370 Eight-Core | 4341 | 30.64 | 33.99 | 42.51 | 53.88 | 61.85 | 68.55 |
| AMD FX-8370E Eight-Core | 3723 | 42.27 | 49.42 | 55.80 | 69.66 | 84.43 | 88.31 |
| AMD FX-8800P Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 2761 | 25.26 | 27.81 | 35.42 | 43.58 | 54.13 | 61.00 |
| AMD Opteron 4365 EE | 2299 | 36.54 | 40.81 | 50.24 | 61.86 | 74.29 | 83.34 |
| AMD Opteron 6276 | 2299 | 52.37 | 58.53 | 73.77 | 90.97 | 108.85 | 120.40 |
| AMD Opteron 6376 | 2600 | 45.97 | 51.08 | 63.78 | 78.51 | 93.26 | 103.89 |
| AMD Opteron 6378 | 500 | 243.23 | 270.01 | 242.01 | 301.01 | 359.65 | 406.51 |
| AMD Phenom 8450 Triple-Core | 2109 | 65.81 | 83.25 | 98.07 | 278.59 | 287.97 | 627.46 |
| AMD Phenom 9500 Quad-Core | 2200 | 72.76 | 77.75 | 91.15 | 124.53 | 151.13 | 168.41 |
| AMD Phenom 9550 Quad-Core | 1709 | 66.61 | 72.29 | 92.30 | 115.19 | 137.48 | 160.63 |
| AMD Phenom 9600 Quad-Core | 100 | 55.13 | 57.77 | 70.04 | 90.21 | 110.77 | 129.85 |
| AMD Phenom 9650 Quad-Core | 2454 | 45.70 | 51.71 | 67.63 | 84.88 | 96.28 | 105.44 |
| AMD Phenom 9950 Quad-Core | 2903 | 34.45 | 38.64 | 50.54 | 63.25 | 75.45 | 87.17 |
| AMD Phenom II N930 Quad-Core | 1995 | 51.03 | 53.01 | 113.45 | 116.95 | 299.16 | 183.57 | 6.89 |
| AMD Phenom II N950 Quad-Core | 2094 | 59.25 | 81.00 | 76.30 | 96.50 | 131.92 | 119.17 |
| AMD Phenom II P940 Quad-Core | 1692 | 77.88 | 69.63 | 83.81 | 108.80 | 134.08 | 148.86 |
| AMD Phenom II X2 511 | 3502 | 28.55 | 31.25 | 40.06 | 49.57 | 59.51 | 67.10 |
| AMD Phenom II X2 550 | 3112 | 33.06 | 34.69 | 44.28 | 55.17 | 79.34 | 76.22 |
| AMD Phenom II X2 555 | 3214 | 32.21 | 34.29 | 44.32 | 55.11 | 65.01 | 73.99 |
| AMD Phenom II X2 560 | 3291 | 32.04 | 34.99 | 44.51 | 58.23 | 67.70 | 79.00 |
| AMD Phenom II X2 570 | 4024 | 27.75 | 34.09 | 39.02 | 48.35 | 58.38 | 63.67 |
| AMD Phenom II X2 B59 | 3415 | 33.65 | 34.66 | 42.85 | 102.05 | 66.15 | 73.29 |
| AMD Phenom II X3 720 | 3080 | 32.44 | 34.57 | 44.38 | 54.86 | 67.93 | 75.57 |
| AMD Phenom II X4 10 | 2860 | 32.58 | 35.77 | 45.87 | 56.81 | 68.37 | 75.64 |
| AMD Phenom II X4 820 | 2799 | 36.21 | 40.55 | 52.07 | 59.37 | 72.15 | 80.71 |
| AMD Phenom II X4 840 | 3206 | 33.04 | 35.45 | 46.35 | 57.84 | 73.64 | 86.71 |
| AMD Phenom II X4 840T | 2900 | 32.59 | 36.03 | 45.86 | 56.84 | 68.61 | 75.98 |
| AMD Phenom II X4 910e | 2611 | 36.18 | 39.23 | 50.77 | 62.90 | 75.96 | 82.88 |
| AMD Phenom II X4 925 | 2935 | 70.39 | 74.28 | 93.24 | 91.26 | 93.92 | 105.40 |
| AMD Phenom II X4 940 | 3013 | 31.48 | 34.73 | 44.29 | 55.30 | 66.94 | 73.72 |
| AMD Phenom II X4 945 | 3092 | 39.78 | 58.15 | 56.68 | 66.10 | 81.27 | 94.01 | 4.23 |
| AMD Phenom II X4 955 | 3494 | 32.96 | 37.82 | 52.47 | 59.64 | 69.31 | 76.67 |
| AMD Phenom II X4 960T | 3369 | 33.84 | 36.10 | 48.73 | 57.15 | 69.61 | 86.07 |
| AMD Phenom II X4 965 | 3580 | 31.27 | 34.23 | 43.50 | 57.64 | 70.30 | 77.09 |
| AMD Phenom II X4 970 | 2187 | 96.18 | 216.75 | 179.52 | 479.68 | 186.45 | 220.45 |
| AMD Phenom II X4 975 | 3540 | 28.59 | 30.69 | 39.99 | 52.63 | 64.25 | 66.02 |
| AMD Phenom II X4 B35 | 3041 | 45.57 | 51.07 | 67.06 | 82.58 | 127.16 | 122.91 |
| AMD Phenom II X4 B50 | 3425 | 27.52 | 30.19 | 38.82 | 47.59 | 57.80 | 63.79 |
| AMD Phenom II X4 B55 | 3563 | 31.98 | 34.82 | 43.35 | 58.29 | 71.90 | 73.78 |
| AMD Phenom II X4 B60 | 3347 | 29.18 | 32.78 | 40.87 | 50.74 | 62.25 | 69.66 |
| AMD Phenom II X4 B70 | 2310 | 26.66 | 29.30 | 37.51 | 46.56 | 56.24 | 62.22 |
| AMD Phenom II X4 B95 | 2992 | 8000.85 | 8446.82 | 10857.75 | 13998.73 | 66.46 | 73.53 |
| AMD Phenom II X6 1035T | 2592 | 111.54 | 115.85 | 157.81 | 178.89 | 213.74 | 382.03 |
| AMD Phenom II X6 1055T | 3213 | 34.41 | 33.20 | 42.54 | 51.20 | 62.11 | 82.10 |
| AMD Phenom II X6 1065T | 2371 | 37.76 | 58.52 | 76.43 | 64.34 | 81.14 | 102.16 | 4.63 |
| AMD Phenom II X6 1075T | 3182 | 40.57 | 42.00 | 55.17 | 66.24 | 87.14 | 95.28 | 4.56 |
| AMD Phenom II X6 1090T | 3560 | 36.40 | 40.27 | 51.82 | 66.77 | 80.89 | 96.84 | 3.71 |
| AMD Phenom II X6 1100T | 3455 | 41.56 | 40.61 | 56.30 | 73.32 | 91.01 | 99.88 |
| AMD PRO A10-8770 R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G | 1896 | 20.94 | 22.70 | 29.16 | 34.69 | 42.17 | 49.32 |
| AMD model unknown | 2813 | 73.35 | 83.30 | 110.22 | 129.66 | 166.20 | 170.29 |
| AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core | 3316 | 17.80 | 18.94 | 26.89 | 28.71 | 36.09 | 39.50 |
| AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core | 3668 | 13.45 | 14.66 | 18.78 | 23.01 | 33.64 | 31.40 | 2.41 |
| AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core | 3593 | 13.86 | 15.72 | 19.56 | 23.54 | 28.66 | 32.68 |
| AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics | 3753 | 15.14 | 18.20 | 21.44 | 26.71 | 31.23 | 34.63 |
